Cryptocurrency prices by market cap

Page 4 of 17 — coins ranked 301 to 400 by market cap. Every coin has its own page with a chart, an alert planner and the honest case against it.

301–400 of 1674 coins
#Coin Price1h24h7dMarket capVolume (24h)Last 7 daysAlert
301 Circle xStockCRCLX $83.76 ▲ 0.00% ▼ 0.14% ▲ 0.00% $87.20M —
302 peaqPEAQ $0.0335 ▲ 0.00% ▼ 4.13% ▲ 0.00% $86.79M —
303 GALAGALA $0.001698 ▲ 0.00% ▼ 2.07% ▲ 0.00% $86.44M —
304 QtumQTUM $0.8139 ▲ 0.00% ▼ 1.09% ▲ 0.00% $86.39M —
305 0x ProtocolZRX $0.1017 ▲ 0.00% ▲ 1.30% ▲ 0.00% $86.26M —
306 GMXGMX $7.98 ▲ 0.00% ▼ 3.16% ▲ 0.00% $85.32M —
307 FourFORM $0.2191 ▲ 0.00% ▼ 0.91% ▲ 0.00% $83.68M —
308 f(x) USD SavingFXSAVE $1.12 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $83.47M —
309 OREORE $167.48 ▲ 0.00% ▲ 13.07% ▲ 0.00% $83.21M —
310 WormholeW $0.0123 ▲ 0.00% ▲ 3.35% ▲ 0.00% $81.98M —
311 Pleasing GoldPGOLD $4,200 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $81.92M —
312 PharosPROS $0.6028 ▲ 0.00% ▼ 1.96% ▲ 0.00% $81.74M —
313 RedStoneRED $0.1464 ▲ 0.00% ▲ 0.49% ▲ 0.00% $81.50M —
314 WEMIXWEMIX $0.1593 ▲ 0.00% ▼ 4.37% ▲ 0.00% $79.68M —
315 SafeSAFE $0.1009 ▲ 0.00% ▲ 0.56% ▲ 0.00% $79.05M —
316 Solstice eUSXEUSX $1.04 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $79.02M —
317 USDsuiUSDSUI $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $78.58M —
318 WrappedM by M0WM $0.9998 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $78.45M —
319 Law Blocks (AI)LBT $0.3194 ▲ 0.00% ▼ 0.07% ▲ 0.00% $78.26M —
320 DAI on PulseChainDAI $0.001743 ▲ 0.00% ▲ 2.12% ▲ 0.00% $77.34M —
321 Tradable NA Post-Settlement Legal Financing ReceivablesPC0000101 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $76.72M —
322 Midas mTBILLMTBILL $1.07 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $76.35M —
323 APESAPES $0.0846 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $76.15M —
324 ADIADI $8.04 ▲ 0.00% ▼ 0.28% ▲ 0.00% $75.82M —
325 Lista USDLISUSD $0.9975 ▲ 0.00% ▼ 0.04% ▲ 0.00% $75.69M —
326 Cygnus Finance Global USDCGUSD $0.9922 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $75.66M —
327 Tradable North America PoS Lender SSTNPC0000019 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $75.57M —
328 KavaKAVA $0.0695 ▲ 0.00% ▼ 0.42% ▲ 0.00% $75.23M —
329 Prize ProtocolPRIZE $0.001339 ▲ 0.00% ▼ 0.66% ▲ 0.00% $75.09M —
330 Tradable NA Neobank SSTLPC0000023 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $75.00M —
331 Felix feUSDFEUSD $0.9991 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▲ 0.00% $74.93M —
332 Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)STRCON $105.34 ▲ 0.00% ▲ 0.17% ▲ 0.00% $74.84M —
333 GasGAS $1.15 ▲ 0.00% ▼ 1.75% ▲ 0.00% $74.76M —
334 NumeraireNMR $9.80 ▲ 0.00% ▲ 1.80% ▲ 0.00% $74.72M —
335 ORDIORDI $3.55 ▲ 0.00% ▼ 0.30% ▲ 0.00% $74.53M —
336 Tori trUSDTRUSD $0.9995 ▲ 0.00% ▲ 0.05% ▲ 0.00% $74.52M —
337 Crown BRLVBRLV $0.2001 ▲ 0.00% ▲ 5.73% ▲ 0.00% $74.41M —
338 LivepeerLPT $1.50 ▲ 0.00% ▲ 0.75% ▲ 0.00% $74.40M —
339 ECOMIOMI $0.000262 ▲ 0.00% ▼ 2.04% ▲ 0.00% $73.95M —
340 TAGGERTAG $0.000680 ▲ 0.00% ▲ 39.45% ▲ 0.00% $73.69M —
341 EXODEXOD $7.01 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.00% $73.20M —
342 SushiSUSHI $0.2550 ▲ 0.00% ▲ 0.52% ▲ 0.00% $73.12M —
343 JanctionJCT $0.007044 ▲ 0.00% ▲ 16.03% ▲ 0.00% $72.84M —
344 Tesla xStockTSLAX $379.18 ▲ 0.00% ▲ 1.77% ▲ 0.00% $72.76M —
345 KusamaKSM $3.77 ▲ 0.00% ▼ 0.04% ▲ 0.00% $71.78M —
346 CoW ProtocolCOW $0.1246 ▲ 0.00% ▼ 0.56% ▲ 0.00% $71.55M —
347 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON $786.41 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $71.20M —
348 Cap USDCUSD $0.9999 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.00% $70.89M —
349 HeliumHNT $0.3793 ▲ 0.00% ▼ 1.90% ▲ 0.00% $70.68M —
350 DiemDIEM $1,833 ▲ 0.00% ▲ 0.18% ▲ 0.00% $70.41M —
351 Bending Spoons xStockBSPX $32.24 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $69.90M —
352 TempleDAOTEMPLE $2.94 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $69.85M —
353 BabylonBABY $0.0140 ▲ 0.00% ▼ 1.38% ▲ 0.00% $69.01M —
354 Ondo U.S. Dollar TokenUSDON $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $68.86M —
355 SeekerSKR $0.0137 ▲ 0.00% ▼ 1.54% ▲ 0.00% $68.77M —
356 VeThorVTHO $0.000663 ▲ 0.00% ▲ 1.36% ▲ 0.00% $68.58M —
357 Nervos NetworkCKB $0.001376 ▲ 0.00% ▼ 1.06% ▲ 0.00% $68.50M —
358 Rootstock Infrastructure FrameworkRIF $0.0683 ▲ 0.00% ▼ 0.86% ▲ 0.00% $68.30M —
359 o1.exchangeO $0.4262 ▲ 0.00% ▲ 3.42% ▲ 0.00% $68.20M —
360 Matrixdock GoldXAUM $3,992 ▲ 0.00% ▼ 0.55% ▲ 0.00% $67.89M —
361 Ansem CatANSEMCAT $0.000161 ▲ 0.00% ▼ 0.61% ▲ 0.00% $67.80M —
362 Hastra AUTOAUTO $1.02 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $67.66M —
363 SynthetixSNX $0.1951 ▲ 0.00% ▲ 0.05% ▲ 0.00% $67.21M —
364 NOXONOXO $0.4023 ▲ 0.00% ▲ 0.66% ▲ 0.00% $67.04M —
365 Verified EmeraldsVEREM $26.75 ▲ 0.00% ▲ 68.41% ▲ 0.00% $66.88M —
366 DUSKDUSK $0.1091 ▲ 0.00% ▼ 0.80% ▲ 0.00% $66.67M —
367 IrysIRYS $0.0258 ▲ 0.00% ▼ 13.00% ▲ 0.00% $66.14M —
368 MindWaveDAONILA $0.0784 ▲ 0.00% ▼ 0.07% ▲ 0.00% $66.11M —
369 Midas mF-ONEMF-ONE $1.13 ▲ 0.00% ▲ 0.06% ▲ 0.00% $65.75M —
370 MarsCoinMARSCOIN $0.0654 ▲ 0.00% ▲ 1.87% ▲ 0.00% $65.35M —
371 Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTLPC0000049 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $65.30M —
372 VeloVELO $0.003707 ▲ 0.00% ▼ 2.19% ▲ 0.00% $65.11M —
373 AmpAMP $0.000725 ▲ 0.00% ▲ 1.77% ▲ 0.00% $65.10M —
374 EscoinELG $0.2918 ▲ 0.00% ▲ 0.03% ▲ 0.00% $65.03M —
375 Theta FuelTFUEL $0.008652 ▲ 0.00% ▼ 0.25% ▲ 0.00% $64.99M —
376 ZetaChainZETA $0.0385 ▲ 0.00% ▼ 1.12% ▲ 0.00% $63.78M —
377 SP500 xStockSPYX $779.15 ▲ 0.00% ▲ 0.51% ▲ 0.00% $63.62M —
378 Fidelity Digital DollarFIDD $0.9996 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $62.58M —
379 Threshold NetworkT $0.005599 ▲ 0.00% ▲ 2.16% ▲ 0.00% $62.41M —
380 XPR NetworkXPR $0.001853 ▲ 0.00% ▲ 0.60% ▲ 0.00% $62.28M —
381 ZanoZANO $4.02 ▲ 0.00% ▼ 0.26% ▲ 0.00% $62.19M —
382 Axis USDUSDX $0.9999 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $62.03M —
383 Royal EuroREUR $4.13 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $62.01M —
384 DigiByteDGB $0.003321 ▲ 0.00% ▼ 2.24% ▲ 0.00% $61.54M —
385 Baby Doge CoinBABYDOGE $0.00000000 ▲ 0.00% ▼ 0.97% ▲ 0.00% $61.42M —
386 SwopSWOP $0.006124 ▲ 0.00% ▼ 0.42% ▲ 0.00% $61.24M —
387 Marscat TokenMCAT $0.6509 ▲ 0.00% ▼ 3.89% ▲ 0.00% $61.15M —
388 PHALAPHA $0.0711 ▲ 0.00% ▼ 5.08% ▲ 0.00% $61.00M —
389 AxelarAXL $0.0486 ▲ 0.00% ▲ 2.55% ▲ 0.00% $60.87M —
390 HoloHOT $0.000341 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.00% $60.57M —
391 MEME HORSEMHORSE $0.0605 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $60.54M —
392 WINkLinkWIN $0.00006522 ▲ 0.00% ▼ 2.75% ▲ 0.00% $60.41M —
393 DeepBookDEEP $0.0241 ▲ 0.00% ▼ 0.37% ▲ 0.00% $60.32M —
394 Strategy (bStocks Tokenized Stock)MSTRB $164.63 ▲ 0.00% ▲ 0.29% ▲ 0.00% $60.14M —
395 Venus BUSDVBUSD $0.0223 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $60.08M —
396 KAITOKAITO $0.2488 ▲ 0.00% ▲ 0.59% ▲ 0.00% $60.05M —
397 TargonSN4 $13.51 ▲ 0.00% ▼ 4.21% ▲ 0.00% $59.65M —
398 Banana For ScaleBANANAS31 $0.005935 ▲ 0.00% ▲ 0.09% ▲ 0.00% $59.35M —
399 io.netIO $0.1419 ▲ 0.00% ▼ 0.73% ▲ 0.00% $58.66M —
400 AI Analysis TokenAIAT $0.3990 ▲ 0.00% ▲ 0.08% ▲ 0.00% $58.41M —

Alerts on any of these, free

Price and percentage alerts across crypto, US stocks, metals and forex — evaluated server-side, so they fire with the app closed.

Create a free account

Free on the App Store and Google Play.