Cryptocurrency prices by market cap

Page 2 of 17 — coins ranked 101 to 200 by market cap. Every coin has its own page with a chart, an alert planner and the honest case against it.

101–200 of 1674 coins
#Coin Price1h24h7dMarket capVolume (24h)Last 7 daysAlert
94 MidnightNIGHT $0.0390 ▼ 1.30% ▲ 3.78% ▼ 0.51% $643.45M $17.11M
95 Ether.fiETHFI $0.6500 ▼ 1.16% ▲ 2.52% ▼ 4.05% $642.11M $46.39M
96 PearlPEARL $1.75 ▼ 0.67% ▼ 2.40% ▼ 10.74% $629.52M $7.25M
97 AptosAPT $0.6802 ▼ 0.69% ▼ 2.16% ▼ 11.17% $597.79M $43.26M
105 Curve DAOCRV $0.3740 ▲ 0.00% ▼ 0.48% ▲ 0.00% $587.72M —
98 BeldexBDX $0.0738 ▼ 0.40% ▼ 0.97% ▼ 0.30% $581.63M $13.09M
99 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.05 ▲ 0.00% ▲ 0.05% ▲ 0.10% $574.33M —
100 Pyth NetworkPYTH $0.0725 ▼ 0.95% ▼ 3.14% ▼ 0.56% $567.23M $32.48M
109 VeChainVET $0.006349 ▲ 0.00% ▼ 5.00% ▲ 0.00% $545.94M —
110 StacksSTX $0.3000 ▲ 0.00% ▼ 0.11% ▲ 0.00% $544.35M —
111 Usual USDUSD0 $0.9988 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $543.24M —
112 FlareFLR $0.006039 ▲ 0.00% ▼ 0.68% ▲ 0.00% $529.09M —
113 CelestiaTIA $0.5269 ▲ 0.00% ▲ 0.13% ▲ 0.00% $519.69M —
114 币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.5113 ▲ 0.00% ▲ 2.14% ▲ 0.00% $511.30M —
115 蝴蝶人生蝴蝶人生 $0.5056 ▲ 0.00% ▼ 0.06% ▲ 0.00% $505.65M —
116 中国人能飞火箭中国人能飞 $0.5056 ▲ 0.00% ▼ 0.06% ▲ 0.00% $505.65M —
117 USDaiUSDAI $0.9999 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $501.29M —
118 TrueUSDTUSD $0.9977 ▲ 0.00% ▼ 0.08% ▲ 0.00% $493.35M —
119 USDtbUSDTB $0.9997 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $488.61M —
120 RaydiumRAY $1.79 ▲ 0.00% ▼ 0.51% ▲ 0.00% $483.58M —
121 Official TrumpTRUMP $1.68 ▲ 0.00% ▲ 2.30% ▲ 0.00% $473.60M —
122 ​​StableSTABLE $0.0263 ▲ 0.00% ▲ 0.80% ▲ 0.00% $472.86M —
123 Pudgy PenguinsPENGU $0.007407 ▲ 0.00% ▼ 1.17% ▲ 0.00% $465.62M —
124 EURCEURC $1.12 ▲ 0.00% ▼ 0.43% ▲ 0.00% $451.99M —
125 Artificial Superintelligence AllianceFET $0.1713 ▲ 0.00% ▼ 1.45% ▲ 0.00% $407.50M —
126 Virtuals ProtocolVIRTUAL $0.6114 ▲ 0.00% ▼ 0.31% ▲ 0.00% $402.95M —
127 SeiSEI $0.0516 ▲ 0.00% ▼ 0.75% ▲ 0.00% $397.05M —
128 BitTorrentBTT $0.00000038 ▲ 0.00% ▼ 0.30% ▲ 0.00% $370.74M —
129 StarknetSTRK $0.0461 ▲ 0.00% ▲ 3.22% ▲ 0.00% $349.95M —
130 SPX6900SPX $0.3758 ▲ 0.00% ▲ 3.74% ▲ 0.00% $349.88M —
131 Bitcoin SVBSV $17.13 ▲ 0.00% ▼ 0.39% ▲ 0.00% $344.27M —
132 PlasmaXPL $0.0716 ▲ 0.00% ▼ 0.97% ▲ 0.00% $340.79M —
133 PendlePENDLE $1.92 ▲ 0.00% ▼ 0.17% ▲ 0.00% $334.23M —
134 SoFiUSDSOFID $0.9996 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.00% $333.12M —
135 Sun TokenSUN $0.0172 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $330.96M —
136 Falcon FinanceFF $0.0985 ▲ 0.00% ▼ 0.44% ▲ 0.00% $329.31M —
137 Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY $1.12 ▲ 0.00% ▲ 0.03% ▲ 0.00% $326.31M —
138 Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG $116.80 ▲ 0.00% ▲ 0.03% ▲ 0.00% $321.33M —
139 apxUSDAPXUSD $0.9938 ▲ 0.00% ▲ 0.66% ▲ 0.00% $318.72M —
140 PieversePIEVERSE $1.02 ▲ 0.00% ▼ 1.06% ▲ 0.00% $306.80M —
141 TezosXTZ $0.2764 ▲ 0.00% ▼ 2.08% ▲ 0.00% $304.02M —
142 First Digital USDFDUSD $0.9967 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $303.60M —
143 OlympusOHM $20.25 ▲ 0.00% ▼ 0.29% ▲ 0.00% $302.57M —
144 Lido DAOLDO $0.3638 ▲ 0.00% ▲ 0.16% ▲ 0.00% $301.76M —
145 UnibaseUB $0.1199 ▲ 0.00% ▲ 0.80% ▲ 0.00% $299.69M —
146 Re Protocol reUSDREUSD $1.10 ▲ 0.00% ▲ 0.03% ▲ 0.00% $299.52M —
147 GnosisGNO $111.37 ▲ 0.00% ▲ 0.20% ▲ 0.00% $293.97M —
148 Terra Luna ClassicLUNC $0.00005327 ▲ 0.00% ▲ 1.24% ▲ 0.00% $293.92M —
149 KiteKITE $0.1122 ▲ 0.00% ▲ 0.41% ▲ 0.00% $288.17M —
150 ImmutableIMX $0.1371 ▲ 0.00% ▼ 0.51% ▲ 0.00% $274.30M —
151 BonkBONK $0.00000299 ▲ 0.00% ▲ 0.35% ▲ 0.00% $263.19M —
152 DeriveDRV $0.3528 ▲ 0.00% ▲ 0.67% ▲ 0.00% $260.17M —
153 MonadMON $0.0215 ▲ 0.00% ▼ 1.16% ▲ 0.00% $254.68M —
154 EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN $0.2623 ▲ 0.00% ▲ 1.32% ▲ 0.00% $254.22M —
155 OptimismOP $0.1101 ▲ 0.00% ▲ 0.21% ▲ 0.00% $252.30M —
156 DecredDCR $14.20 ▲ 0.00% ▲ 1.18% ▲ 0.00% $250.84M —
157 ConfluxCFX $0.0476 ▲ 0.00% ▲ 2.28% ▲ 0.00% $249.99M —
158 Ape and PepeAPEPE $0.00000117 ▲ 0.00% ▼ 0.66% ▲ 0.00% $245.93M —
159 KaminoKMNO $0.0415 ▲ 0.00% ▼ 1.05% ▲ 0.00% $242.82M —
160 BackpackBP $0.9610 ▲ 0.00% ▼ 2.51% ▲ 0.00% $240.25M —
161 Trust WalletTWT $0.5747 ▲ 0.00% ▲ 0.86% ▲ 0.00% $239.43M —
162 The GraphGRT $0.0216 ▲ 0.00% ▼ 2.78% ▲ 0.00% $238.31M —
163 AINFTNFT $0.00000024 ▲ 0.00% ▲ 0.03% ▲ 0.00% $234.18M —
164 ShuffleSHFL $0.4682 ▲ 0.00% ▲ 0.92% ▲ 0.00% $232.81M —
165 JitoJTO $0.4277 ▲ 0.00% ▲ 2.27% ▲ 0.00% $229.63M —
166 crvUSDCRVUSD $0.9998 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $229.14M —
167 Convex FinanceCVX $2.28 ▲ 0.00% ▼ 6.81% ▲ 0.00% $227.84M —
168 ArweaveAR $3.39 ▲ 0.00% ▲ 0.91% ▲ 0.00% $222.34M —
169 KOGEKOGE $65.62 ▲ 0.00% ▼ 0.21% ▲ 0.00% $221.81M —
170 KaiaKAIA $0.0343 ▲ 0.00% ▲ 0.13% ▲ 0.00% $221.61M —
171 Legacy Frax DollarFRAX $0.9915 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $217.44M —
172 Zebec NetworkZBCN $0.002167 ▲ 0.00% ▼ 0.15% ▲ 0.00% $216.66M —
173 Ethereum Name ServiceENS $5.11 ▲ 0.00% ▼ 1.21% ▲ 0.00% $216.25M —
174 Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO $1.02 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $216.20M —
175 FLOKIFLOKI $0.00002269 ▲ 0.00% ▼ 0.64% ▲ 0.00% $216.14M —
176 CompoundCOMP $21.40 ▲ 0.00% ▲ 3.56% ▲ 0.00% $213.98M —
177 USXUSX $0.9996 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.00% $211.91M —
178 JasmyCoinJASMY $0.004222 ▲ 0.00% ▼ 0.93% ▲ 0.00% $208.77M —
179 Akash NetworkAKT $0.6880 ▲ 0.00% ▲ 5.08% ▲ 0.00% $205.87M —
180 Maple FinanceSYRUP $0.1722 ▲ 0.00% ▲ 0.59% ▲ 0.00% $205.12M —
181 THORChainRUNE $0.6197 ▲ 0.00% ▼ 0.82% ▲ 0.00% $204.07M —
182 Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $202.50M —
183 IOTAIOTA $0.0419 ▲ 0.00% ▼ 0.35% ▲ 0.00% $197.06M —
184 Mina ProtocolMINA $0.1512 ▲ 0.00% ▼ 3.28% ▲ 0.00% $195.56M —
185 EUR CoinVertibleEURCV $1.12 ▲ 0.00% ▼ 0.53% ▲ 0.00% $190.23M —
186 SOONSOON $0.3023 ▲ 0.00% ▲ 17.83% ▲ 0.00% $189.62M —
187 FluidFLUID $2.21 ▲ 0.00% ▲ 5.30% ▲ 0.00% $184.97M —
188 USATUSAT $0.9979 ▲ 0.00% ▼ 0.03% ▲ 0.00% $181.93M —
189 ZamaZAMA $0.0708 ▲ 0.00% ▲ 3.53% ▲ 0.00% $180.81M —
190 OriginTrailTRAC $0.3584 ▲ 0.00% ▼ 0.08% ▲ 0.00% $179.19M —
191 dogwifhatWIF $0.1788 ▲ 0.00% ▼ 0.08% ▲ 0.00% $178.61M —
192 Theta NetworkTHETA $0.1781 ▲ 0.00% ▼ 1.63% ▲ 0.00% $178.08M —
193 MXMX $1.92 ▲ 0.00% ▲ 1.71% ▲ 0.00% $176.08M —
194 WeFiWFI $2.00 ▲ 0.00% ▼ 0.43% ▲ 0.00% $174.09M —
195 AUSDAUSD $0.9997 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $172.54M —
196 MeteoraMET $0.3119 ▲ 0.00% ▲ 2.23% ▲ 0.00% $172.16M —
197 apyUSDAPYUSD $1.41 ▲ 0.00% ▲ 0.70% ▲ 0.00% $170.56M —
198 BeamBEAM $0.003285 ▲ 0.00% ▲ 0.19% ▲ 0.00% $168.55M —
199 GrassGRASS $0.6863 ▲ 0.00% ▼ 1.43% ▲ 0.00% $167.39M —
200 Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL $1.10 ▲ 0.00% ▲ 0.03% ▲ 0.00% $166.47M —

Alerts on any of these, free

Price and percentage alerts across crypto, US stocks, metals and forex — evaluated server-side, so they fire with the app closed.

Create a free account

Free on the App Store and Google Play.