Live prices for 1674 assets. Every coin has its own page with a chart, an alert planner built from a year of its own candles, and the honest case against it.
Catch the movers that were never on your watchlist.
One rule watches every coin in the table above — any 24h move past your threshold, without naming a single ticker.
Create a bulk rule →| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) | Last 7 days | Alert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,735 | $1.60T | $26.43B | ||||||
| 2 | $2,310 | $282.08B | $8.36B | ||||||
| 3 | $0.9986 | $182.24B | $42.83B | ||||||
| 4 | $736.19 | $96.71B | $855.21M | ||||||
| 5 | $1.29 | $82.20B | $1.33B | ||||||
| 6 | $1.00 | $71.00B | $11.28B | ||||||
| 7 | $99.74 | $58.81B | $2.32B | ||||||
| 8 | $0.3279 | $31.07B | $306.92M | ||||||
| 9 | $1.04 | $26.51B | $132.70M | ||||||
| 10 | $1,241 | $21.07B | $787.70M | ||||||
| 11 | $77.60 | $17.28B | $757.88M | ||||||
| 12 | $0.0769 | $12.05B | $386.00M | ||||||
| 13 | $118.70 | $11.25B | $135.58M | ||||||
| 14 | $1.00 | $9.98B | $142.80M | ||||||
| 15 | $76.50 | $9.08B | $100.74M | ||||||
| 16 | $11.27 | $8.67B | $272.82M | ||||||
| 17 | $9.04 | $8.31B | $132.6K | ||||||
| 18 | $0.2023 | $7.62B | $203.86M | ||||||
| 19 | $0.1671 | $5.90B | $84.56M | ||||||
| 20 | $4.43 | $5.82B | $479.39M | ||||||
| 21 | $281.00 | $5.67B | $148.89M | ||||||
| 22 | $0.007177 | $5.10B | $17.51M | ||||||
| 23 | $1.00 | $4.58B | $33.96M | ||||||
| 24 | $0.9999 | $4.52B | $128.69M | ||||||
| 25 | $56.10 | $4.37B | $184.52M | ||||||
| 26 | $6.97 | $4.37B | $280.48M | ||||||
| 27 | RWUSDRWUSD | $0.9983 | $4.32B | — | |||||
| 27 | $1.00 | $3.91B | $968.14M | ||||||
| 28 | $8.72 | $3.89B | $250.93M | ||||||
| 29 | $0.0971 | $3.88B | $9.11M | ||||||
| 30 | $0.9055 | $3.74B | $297.20M | ||||||
| 31 | $1.22 | $3.44B | $30.21M | ||||||
| 32 | $0.0756 | $3.37B | $64.24M | ||||||
| 33 | $4,000 | $3.23B | $154.56M | ||||||
| 34 | $0.9999 | $3.13B | $443.09M | ||||||
| 35 | $0.9997 | $3.01B | $36.22M | ||||||
| 36 | $204.08 | $3.00B | $171.91M | ||||||
| 37 | $246.60 | $2.88B | $99.26M | ||||||
| 38 | $0.00000481 | $2.84B | $54.04M | ||||||
| 39 | $0.1989 | $2.72B | $466.52M | ||||||
| 40 | $0.0524 | $2.66B | $4.69M | ||||||
| 41 | $1.00 | $2.61B | $352.35M | ||||||
| 42 | $1.14 | $2.38B | — | ||||||
| 43 | $1.15 | $2.37B | $3.56M | ||||||
| 44 | $0.9913 | $2.27B | $980.0K | ||||||
| 45 | $108.02 | $2.27B | $12.54M | ||||||
| 46 | $1.00 | $2.18B | — | ||||||
| 47 | $1.42 | $2.14B | $34.67M | ||||||
| 48 | $129.97 | $2.02B | $231.99M | ||||||
| 49 | $0.4042 | $1.98B | $104.19M | ||||||
| 50 | $0.004104 | $1.90B | $134.71M | ||||||
| 51 | $0.9949 | $1.88B | $358.6K | ||||||
| 52 | $0.00000429 | $1.81B | $229.58M | ||||||
| 53 | $1.13 | $1.80B | — | ||||||
| 54 | $4,009 | $1.79B | $96.48M | ||||||
| 55 | $0.7093 | $1.78B | $70.80M | ||||||
| 56 | $0.9964 | $1.75B | $3.79M | ||||||
| 57 | $0.5151 | $1.70B | $17.50M | ||||||
| 58 | $0.9840 | $1.69B | $133.55M | ||||||
| 59 | $0.0524 | $1.67B | $18.84M | ||||||
| 60 | $1.00 | $1.62B | $121.27M | ||||||
| 61 | $0.4293 | $1.62B | $207.25M | ||||||
| 62 | $2.16 | $1.53B | $20.69M | ||||||
| 63 | $0.0645 | $1.52B | $12.30M | ||||||
| 64 | $0.00000162 | $1.44B | $114.10M | ||||||
| 65 | $2.57 | $1.44B | $36.25M | ||||||
| 66 | $1.00 | $1.32B | $1.18M | ||||||
| 67 | $1.88 | $1.31B | $8.67M | ||||||
| 68 | $0.9997 | $1.29B | $24.76M | ||||||
| 69 | $24.81 | $1.21B | $30.49M | ||||||
| 70 | $7.51 | $1.19B | $37.74M | ||||||
| 71 | $0.1652 | $1.15B | $122.81M | ||||||
| 72 | $0.1372 | $1.10B | $28.78M | ||||||
| 73 | $7.36 | $1.03B | $3.82M | ||||||
| 74 | $9.69 | $1.01B | $3.36M | ||||||
| 76 | $108.18 | $985.75M | — | ||||||
| 75 | $0.0346 | $960.74M | $7.73M | ||||||
| 76 | $0.0895 | $953.98M | $48.95M | ||||||
| 79 | $0.2133 | $951.07M | — | ||||||
| 77 | $0.1024 | $930.96M | $42.18M | ||||||
| 78 | $0.2721 | $905.83M | $47.63M | ||||||
| 79 | $1.62 | $875.38M | $38.15M | ||||||
| 80 | $1.67 | $866.57M | $37.32M | ||||||
| 81 | $0.0759 | $857.33M | $3.08M | ||||||
| 82 | $1.00 | $835.33M | $575.7K | ||||||
| 83 | $0.7990 | $797.86M | $5.54M | ||||||
| 87 | $0.6642 | $778.25M | — | ||||||
| 84 | $7.73 | $776.78M | $112.91M | ||||||
| 85 | $0.7430 | $750.70M | $75.89M | ||||||
| 86 | $0.8899 | $749.63M | $79.53M | ||||||
| 87 | $11.26 | $727.02M | — | ||||||
| 92 | DohrniiDHN | $480.92 | $721.38M | — | |||||
| 88 | $0.9981 | $697.69M | $3.77M | ||||||
| 89 | $54.20 | $696.85M | $80.51M | ||||||
| 90 | $2.10 | $687.08M | $55.58M | ||||||
| 91 | $0.0341 | $681.12M | $19.00M | ||||||
| 92 | $0.0296 | $673.86M | $6.92M | ||||||
| 98 | $0.1422 | $669.17M | — | ||||||
| 99 | $1.19 | $655.78M | — | ||||||
| 93 | $1.62 | $652.38M | $65.49M |
Price and percentage alerts across crypto, US stocks, metals and forex — evaluated server-side, so they fire with the app closed.
Create a free accountFree on the App Store and Google Play.