Cryptocurrency prices by market cap

Live prices for 1674 assets. Every coin has its own page with a chart, an alert planner built from a year of its own candles, and the honest case against it.

Combined market cap
$2.78T
24h volume
$104.15B
Assets tracked
1674

Pro bulk rules

Catch the movers that were never on your watchlist.

One rule watches every coin in the table above — any 24h move past your threshold, without naming a single ticker.

Create a bulk rule →
1–100 of 1674 coins
#Coin Price1h24h7dMarket capVolume (24h)Last 7 daysAlert
1 BitcoinBTC $79,735 ▲ 0.04% ▼ 0.99% ▼ 2.13% $1.60T $26.43B
2 EthereumETH $2,310 ▼ 0.11% ▼ 1.11% ▼ 3.29% $282.08B $8.36B
3 TetherUSDT $0.9986 ▼ 0.01% ▼ 0.06% ▼ 0.06% $182.24B $42.83B
4 BNBBNB $736.19 ▲ 0.05% ▼ 0.47% ▲ 1.08% $96.71B $855.21M
5 XRPXRP $1.29 ▼ 0.24% ▲ 0.25% ▲ 0.23% $82.20B $1.33B
6 USDCUSDC $1.00 ▼ 0.01% ▲ 0.02% ▼ 0.06% $71.00B $11.28B
7 SolanaSOL $99.74 ▼ 0.22% ▼ 1.91% ▼ 4.33% $58.81B $2.32B
8 TRONTRX $0.3279 ▼ 0.15% ▼ 1.00% ▼ 1.41% $31.07B $306.92M
9 Figure HelocFIGR_HELOC $1.04 ▼ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 1.48% $26.51B $132.70M
10 ZcashZEC $1,241 ▲ 0.43% ▲ 0.55% ▲ 9.58% $21.07B $787.70M
11 HyperliquidHYPE $77.60 ▼ 0.19% ▲ 0.53% ▼ 0.86% $17.28B $757.88M
12 DogecoinDOGE $0.0769 ▼ 0.29% ▼ 0.45% ▼ 2.58% $12.05B $386.00M
13 MoneroXMR $118.70 ▲ 0.25% ▲ 4.77% ▼ 2.41% $11.25B $135.58M
14 USDSUSDS $1.00 ▼ 0.00% ▲ 0.03% ▼ 0.09% $9.98B $142.80M
15 WhiteBIT CoinWBT $76.50 ▼ 0.02% ▼ 1.15% ▼ 3.79% $9.08B $100.74M
16 ChainlinkLINK $11.27 ▼ 0.27% ▼ 1.78% ▼ 5.18% $8.67B $272.82M
17 LEO TokenLEO $9.04 ▼ 0.00% ▲ 0.04% ▼ 0.01% $8.31B $132.6K
18 CardanoADA $0.2023 ▼ 0.25% ▼ 1.08% ▼ 6.06% $7.62B $203.86M
19 StellarXLM $0.1671 ▼ 0.19% ▼ 1.30% ▼ 5.40% $5.90B $84.56M
20 NEAR ProtocolNEAR $4.43 ▼ 0.12% ▼ 2.70% ▼ 6.70% $5.82B $479.39M
21 Bitcoin CashBCH $281.00 ▼ 0.07% ▲ 1.04% ▲ 2.63% $5.67B $148.89M
22 RainRAIN $0.007177 ▲ 0.59% ▼ 11.49% ▼ 12.39% $5.10B $17.51M
23 Ethena USDeUSDE $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▼ 0.07% $4.58B $33.96M
24 DaiDAI $0.9999 ▼ 0.01% ▼ 0.02% ▼ 0.05% $4.52B $128.69M
25 LitecoinLTC $56.10 ▼ 0.03% ▼ 1.11% ▼ 4.81% $4.37B $184.52M
26 UniswapUNI $6.97 ▼ 0.43% ▼ 1.37% ▼ 2.11% $4.37B $280.48M
27 RWUSDRWUSD $0.9983 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▲ 0.00% $4.32B —
27 USD1USD1 $1.00 ▼ 0.00% ▲ 0.02% ▼ 0.03% $3.91B $968.14M
28 AvalancheAVAX $8.72 ▼ 0.05% ▼ 2.52% ▼ 7.25% $3.89B $250.93M
29 CantonCC $0.0971 ▼ 0.26% ▼ 4.24% ▼ 5.73% $3.88B $9.11M
30 SuiSUI $0.9055 ▲ 0.02% ▼ 1.53% ▼ 8.10% $3.74B $297.20M
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.22 ▲ 0.05% ▼ 0.41% ▼ 9.80% $3.44B $30.21M
32 HederaHBAR $0.0756 ▼ 0.49% ▼ 2.44% ▼ 8.45% $3.37B $64.24M
33 Tether GoldXAUT $4,000 ▼ 0.13% ▼ 0.50% ▼ 3.15% $3.23B $154.56M
34 Global DollarUSDG $0.9999 ▼ 0.02% ▼ 0.01% ▼ 0.05% $3.13B $443.09M
35 PayPal USDPYUSD $0.9997 ▼ 0.00% ▼ 0.04% ▼ 0.09% $3.01B $36.22M
36 QuantQNT $204.08 ▼ 0.60% ▼ 2.35% ▲ 7.77% $3.00B $171.91M
37 BittensorTAO $246.60 ▼ 0.42% ▼ 2.10% ▼ 6.12% $2.88B $99.26M
38 Shiba InuSHIB $0.00000481 ▼ 0.24% ▼ 0.82% ▼ 3.17% $2.84B $54.04M
39 EthenaENA $0.1989 ▼ 1.22% ▼ 3.31% ▲ 9.19% $2.72B $466.52M
40 CronosCRO $0.0524 ▼ 0.58% ▼ 2.91% ▼ 6.96% $2.66B $4.69M
41 Ripple USDRLUSD $1.00 ▼ 0.01% ▲ 0.02% ▼ 0.02% $2.61B $352.35M
42 Circle USYCUSYC $1.14 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.07% $2.38B —
43 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.15 ▼ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.02% $2.37B $3.56M
44 MemeCoreM $0.9913 ▲ 1.26% ▲ 0.50% ▲ 25.38% $2.27B $980.0K
45 OKBOKB $108.02 ▼ 0.22% ▼ 0.94% ▼ 5.55% $2.27B $12.54M
46 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $2.18B —
47 BitwayBTW $1.42 ▲ 0.43% ▼ 8.25% ▼ 16.36% $2.14B $34.67M
48 AaveAAVE $129.97 ▼ 0.56% ▼ 4.31% ▼ 11.93% $2.02B $231.99M
49 OndoONDO $0.4042 ▼ 0.36% ▼ 1.13% ▼ 6.21% $1.98B $104.19M
50 Pump.funPUMP $0.004104 ▼ 0.49% ▼ 3.82% ▼ 6.00% $1.90B $134.71M
51 Falcon USDUSDF $0.9949 ▼ 0.01% ▼ 0.05% ▼ 0.01% $1.88B $358.6K
52 PepePEPE $0.00000429 ▼ 0.09% ▼ 2.06% ▲ 2.89% $1.81B $229.58M
53 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.13 ▼ 0.07% ▼ 0.66% ▼ 0.61% $1.80B —
54 PAX GoldPAXG $4,009 ▼ 0.14% ▼ 0.49% ▼ 2.94% $1.79B $96.48M
55 AsterASTER $0.7093 ▲ 0.06% ▼ 0.35% ▲ 0.12% $1.78B $70.80M
56 USDDUSDD $0.9964 ▼ 0.14% ▼ 0.27% ▼ 0.31% $1.75B $3.79M
57 MantleMNT $0.5151 ▲ 0.50% ▲ 0.14% ▼ 2.74% $1.70B $17.50M
58 PolkadotDOT $0.9840 ▼ 0.45% ▼ 3.72% ▼ 12.32% $1.69B $133.55M
59 World Liberty FinancialWLFI $0.0524 ▼ 0.05% ▼ 1.32% ▼ 2.35% $1.67B $18.84M
60 United StablesU $1.00 ▲ 0.01% ▲ 0.03% ▼ 0.07% $1.62B $121.27M
61 WorldcoinWLD $0.4293 ▼ 0.42% ▼ 2.65% ▼ 19.27% $1.62B $207.25M
62 MorphoMORPHO $2.16 ▼ 0.38% ▲ 6.60% ▼ 10.69% $1.53B $20.69M
63 SkySKY $0.0645 ▼ 0.01% ▼ 6.99% ▼ 9.15% $1.52B $12.30M
64 HTX DAOHTX $0.00000162 ▼ 0.12% ▼ 0.38% ▼ 1.63% $1.44B $114.10M
65 Internet ComputerICP $2.57 ▼ 0.43% ▼ 1.38% ▼ 8.29% $1.44B $36.25M
66 BFUSDBFUSD $1.00 ▲ 0.01% ▲ 0.01% ▼ 0.03% $1.32B $1.18M
67 Bitget TokenBGB $1.88 ▲ 0.81% ▲ 0.84% ▲ 1.06% $1.31B $8.67M
68 USDGOUSDGO $0.9997 ▼ 0.00% ▼ 0.03% ▼ 0.06% $1.29B $24.76M
69 Venice TokenVVV $24.81 ▲ 0.64% ▼ 0.29% ▲ 1.98% $1.21B $30.49M
70 Ethereum ClassicETC $7.51 ▼ 0.11% ▲ 0.00% ▼ 2.48% $1.19B $37.74M
71 ArbitrumARB $0.1652 ▼ 0.60% ▼ 3.39% ▼ 13.65% $1.15B $122.81M
72 JUSTJST $0.1372 ▲ 0.09% ▼ 3.39% ▼ 2.25% $1.10B $28.78M
73 KuCoinKCS $7.36 ▲ 0.17% ▲ 0.72% ▲ 2.03% $1.03B $3.82M
74 GateGT $9.69 ▼ 0.10% ▼ 0.22% ▼ 2.14% $1.01B $3.36M
76 Blockchain CapitalBCAP $108.18 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $985.75M —
75 KaspaKAS $0.0346 ▼ 0.84% ▼ 3.16% ▼ 1.34% $960.74M $7.73M
76 POL (ex-MATIC)POL $0.0895 ▲ 0.02% ▼ 0.27% ▼ 2.64% $953.98M $48.95M
79 c8ntinuumCTM $0.2133 ▲ 0.00% ▲ 0.06% ▲ 0.00% $951.07M —
77 AlgorandALGO $0.1024 ▼ 0.39% ▼ 2.48% ▼ 7.42% $930.96M $42.18M
78 JupiterJUP $0.2721 ▼ 0.32% ▼ 2.72% ▼ 6.96% $905.83M $47.63M
79 Cosmos HubATOM $1.62 ▼ 0.13% ▼ 1.52% ▼ 6.48% $875.38M $38.15M
80 RenderRENDER $1.67 ▼ 0.44% ▼ 2.80% ▼ 6.69% $866.57M $37.32M
81 Pi NetworkPI $0.0759 ▲ 0.24% ▲ 0.43% ▼ 1.27% $857.33M $3.08M
82 Open USDOUSD $1.00 ▲ 0.01% ▲ 0.12% ▲ 0.20% $835.33M $575.7K
83 NEXONEXO $0.7990 ▼ 0.04% ▼ 1.48% ▼ 2.94% $797.86M $5.54M
87 Aerodrome FinanceAERO $0.6642 ▲ 0.00% ▲ 0.27% ▲ 0.00% $778.25M —
84 InjectiveINJ $7.73 ▼ 0.15% ▼ 0.35% ▼ 9.24% $776.78M $112.91M
85 LighterLIT $0.7430 ▲ 0.21% ▲ 5.24% ▼ 4.52% $750.70M $75.89M
86 FilecoinFIL $0.8899 ▼ 0.39% ▼ 2.84% ▼ 11.14% $749.63M $79.53M
87 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11.26 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.07% $727.02M —
92 DohrniiDHN $480.92 ▲ 0.00% ▼ 0.10% ▲ 0.00% $721.38M —
88 GHOGHO $0.9981 ▼ 0.01% ▼ 0.02% ▼ 0.04% $697.69M $3.77M
89 DashDASH $54.20 ▼ 1.40% ▲ 4.11% ▲ 9.80% $696.85M $80.51M
90 PancakeSwapCAKE $2.10 ▼ 0.14% ▼ 0.10% ▼ 2.33% $687.08M $55.58M
91 XDC NetworkXDC $0.0341 ▲ 0.98% ▲ 1.99% ▲ 4.00% $681.12M $19.00M
92 AkedoAKE $0.0296 ▼ 0.37% ▼ 5.08% ▼ 12.98% $673.86M $6.92M
98 Quack AIQ $0.1422 ▲ 0.00% ▲ 143.68% ▲ 0.00% $669.17M —
99 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL $1.19 ▲ 0.00% ▼ 0.34% ▲ 0.00% $655.78M —
93 LayerZeroZRO $1.62 ▲ 0.12% ▼ 4.82% ▼ 12.59% $652.38M $65.49M

Alerts on any of these, free

Price and percentage alerts across crypto, US stocks, metals and forex — evaluated server-side, so they fire with the app closed.

Create a free account

Free on the App Store and Google Play.