Cryptocurrency prices by market cap

Live prices for 250 assets. Every coin has its own page with a chart, an alert planner built from a year of its own candles, and the honest case against it.

Assets tracked
250
Combined market cap
$2.67T
24h volume
$125.55B
Fear & Greed
63 Greed
BTC dominance
59.1%
250 coins
#Name Price1h24h7dMarket capVolume (24h)Circulating supplyLast 7 days
1 BitcoinBTC $77,359 ▲ 0.00% ▲ 0.19% ▼ 1.40% $1.55T $27.64B 20.08M BTC
2 EthereumETH $2,396 ▲ 0.10% ▼ 0.83% ▼ 2.70% $292.08B $13.34B 122.01M ETH
3 TetherUSDT $0.9997 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.00% $183.33B $48.80B 183.38B USDT
4 BNBBNB $687.58 ▼ 0.10% ▲ 1.12% ▼ 1.80% $91.44B $810.92M 133.16M BNB
5 XRPXRP $1.34 ▲ 0.30% ▼ 0.90% ▼ 3.20% $84.15B $2.30B 62.74B XRP
6 USDCUSDC $1.00 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.00% $73.76B $13.44B 73.78B USDC
7 SolanaSOL $99.56 ▲ 0.20% ▼ 0.24% ▲ 2.60% $58.20B $3.04B 585.28M SOL
8 TRONTRX $0.3247 ▲ 0.30% ▲ 0.71% ▼ 3.10% $30.84B $370.94M 94.93B TRX
9 Figure HelocFIGR_HELOC $1.01 ▲ 0.00% ▼ 0.11% ▲ 0.40% $22.39B $68.79M 22.13B FIGR_HELOC
10 HyperliquidHYPE $81.53 ▼ 0.20% ▼ 0.06% ▲ 1.10% $18.13B $1.07B 222.45M HYPE
11 ZcashZEC $812.60 ▼ 0.10% ▼ 1.94% ▲ 4.50% $13.71B $494.75M 16.91M ZEC
12 DogecoinDOGE $0.0815 ▲ 0.00% ▼ 0.53% ▼ 4.10% $12.67B $544.53M 155.75B DOGE
13 RainRAIN $0.0168 ▲ 0.00% ▲ 2.12% ▼ 4.80% $11.90B $33.94M 709.20B RAIN
14 MoneroXMR $118.70 ▲ 1.00% ▲ 4.77% ▲ 22.20% $9.91B $130.88M 18.80M XMR
15 USDSUSDS $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $9.83B $181.29M 9.83B USDS
16 LEO TokenLEO $9.29 ▲ 0.50% ▼ 0.82% ▲ 0.80% $8.55B $122.9K 919.86M LEO
17 WhiteBIT CoinWBT $70.87 ▲ 0.10% ▼ 0.17% ▼ 2.10% $8.36B $94.20M 117.96M WBT
18 ChainlinkLINK $11.13 ▲ 0.20% ▼ 0.94% ▼ 1.10% $8.32B $346.78M 748.10M LINK
19 CardanoADA $0.1969 ▲ 0.20% ▲ 0.46% ▼ 4.10% $7.38B $303.28M 37.50B ADA
20 StellarXLM $0.1740 ▲ 0.20% ▼ 0.97% ▼ 3.20% $6.02B $96.27M 34.70B XLM
21 Bitcoin CashBCH $244.70 ▲ 0.10% ▼ 0.69% ▼ 6.70% $4.91B $102.55M 20.08M BCH
22 DaiDAI $0.9998 ▲ 0.00% ▼ 0.03% ▲ 0.00% $4.56B $157.69M 4.57B DAI
23 CantonCC $0.1095 ▼ 0.40% ▼ 4.62% ▼ 5.40% $4.32B $9.91M 39.47B CC
24 Ethena USDeUSDE $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $4.24B $103.99M 4.24B USDE
25 USD1USD1 $0.9997 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.00% $4.20B $1.10B 4.20B USD1
26 LitecoinLTC $49.83 ▲ 0.50% ▲ 1.05% ▼ 0.40% $3.86B $262.55M 77.56M LTC
27 Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.33 ▲ 0.40% ▲ 0.68% ▼ 3.60% $3.69B $35.28M 2.78B GRAM
28 UniswapUNI $5.82 ▼ 0.60% ▲ 3.25% ▲ 37.10% $3.61B $1.07B 623.21M UNI
29 HederaHBAR $0.0740 ▲ 0.20% ▼ 0.32% ▼ 4.30% $3.24B $42.85M 43.83B HBAR
30 Global DollarUSDG $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.03% ▲ 0.00% $3.22B $1.73B 3.22B USDG
31 AvalancheAVAX $7.18 ▲ 0.10% ▼ 0.55% ▼ 1.00% $3.10B $162.80M 431.77M AVAX
32 Shiba InuSHIB $0.00000516 ▼ 0.10% ▼ 0.39% ▼ 0.80% $3.04B $60.75M 589.24T SHIB
33 SuiSUI $0.7288 ▲ 1.00% ▲ 0.62% ▼ 0.90% $2.98B $388.25M 4.10B SUI
34 PayPal USDPYUSD $0.9999 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.00% $2.77B $92.41M 2.77B PYUSD
35 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $2.77B 2.77B BUIDL
36 Circle USYCUSYC $1.14 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.10% $2.71B 2.38B USYC
37 Tether GoldXAUT $4,377 ▼ 0.10% ▲ 0.99% ▼ 4.70% $2.68B $317.59M 612.82K XAUT
38 CronosCRO $0.0541 ▲ 1.20% ▼ 1.61% ▼ 7.50% $2.63B $5.63M 48.53B CRO
39 NEAR ProtocolNEAR $1.86 ▲ 0.30% ▼ 2.51% ▲ 1.40% $2.42B $210.99M 1.31B NEAR
40 Ripple USDRLUSD $1.00 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▲ 0.00% $2.38B $162.90M 2.38B RLUSD
41 MemeCoreM $1.04 ▲ 0.20% ▼ 2.23% ▼ 7.20% $2.36B $2.10M 2.27B M
42 OKBOKB $105.92 ▲ 0.30% ▼ 3.82% ▼ 4.00% $2.22B $20.45M 21.00M OKB
43 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.14 ▲ 0.20% ▼ 0.02% ▲ 0.00% $2.19B $1.68M 1.91B USDY
44 BittensorTAO $217.80 ▲ 0.20% ▼ 2.16% ▼ 4.60% $2.09B $93.53M 9.60M TAO
45 AsterASTER $0.7350 ▲ 0.60% ▲ 6.21% ▲ 4.50% $1.98B $129.32M 2.70B ASTER
46 AaveAAVE $127.17 ▼ 0.10% ▲ 0.56% ▲ 3.00% $1.96B $328.57M 15.43M AAVE
47 PAX GoldPAXG $4,388 ▼ 0.10% ▲ 1.01% ▼ 4.60% $1.89B $230.10M 431.70K PAXG
48 MantleMNT $0.5577 ▼ 0.10% ▲ 4.65% ▲ 13.50% $1.84B $24.37M 3.30B MNT
49 World Liberty FinancialWLFI $0.0563 ▼ 0.30% ▼ 1.05% ▼ 3.00% $1.79B $27.36M 31.78B WLFI
50 MorphoMORPHO $2.52 ▲ 0.60% ▼ 0.12% ▲ 3.10% $1.73B $38.67M 688.47M MORPHO
51 OndoONDO $0.3425 ▲ 0.30% ▼ 0.06% ▼ 5.60% $1.66B $61.90M 4.87B ONDO
52 Pump.funPUMP $0.004089 ▲ 0.00% ▼ 5.35% ▼ 15.30% $1.62B $125.94M 395.80B PUMP
53 SkySKY $0.0689 ▼ 0.20% ▼ 4.89% ▲ 1.50% $1.61B $10.60M 23.43B SKY
54 USDDUSDD $0.9993 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $1.49B $2.25M 1.49B USDD
55 EthenaENA $0.1495 ▲ 0.20% ▼ 5.50% ▲ 10.30% $1.47B $516.90M 9.83B ENA
56 PolkadotDOT $0.8610 ▲ 0.40% ▼ 0.92% ▲ 2.20% $1.46B $131.55M 1.70B DOT
57 HTX DAOHTX $0.00000160 ▲ 0.00% ▼ 0.11% ▼ 6.30% $1.44B $16.75M 898.23T HTX
58 PepePEPE $0.00000340 ▲ 0.40% ▼ 2.86% ▼ 8.00% $1.43B $147.13M 420.69T PEPE
59 BitwayBTW $0.5155 ▲ 6.40% ▲ 21.42% ▲ 20.90% $1.40B $14.19M 2.71B BTW
60 Internet ComputerICP $2.49 ▲ 0.10% ▲ 0.89% ▲ 5.70% $1.38B $54.75M 556.20M ICP
61 Bitget TokenBGB $1.96 ▲ 0.50% ▲ 0.86% ▲ 2.90% $1.37B $9.12M 699.99M BGB
62 Falcon USDUSDF $0.9966 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $1.34B $544.3K 1.34B USDF
63 BFUSDBFUSD $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $1.32B $5.48M 1.32B BFUSD
64 WorldcoinWLD $0.3588 ▼ 0.10% ▼ 0.83% ▼ 7.40% $1.30B $116.46M 3.63B WLD
65 United StablesU $0.9997 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.00% $1.27B $164.94M 1.27B U
66 USDGOUSDGO $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.00% $1.25B $51.47M 1.25B USDGO
67 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.17 ▲ 0.00% ▼ 0.03% ▼ 0.50% $1.20B 1.02B EURSAFO
68 Ethereum ClassicETC $7.25 ▲ 0.20% ▼ 0.41% ▼ 5.40% $1.14B $31.51M 158.04M ETC
69 Pi NetworkPI $0.0943 ▲ 0.40% ▲ 2.98% ▲ 5.60% $1.05B $6.88M 11.14B PI
70 POL (ex-MATIC)POL $0.0912 ▼ 0.80% ▲ 0.40% ▼ 15.80% $977.58M $45.54M 10.71B POL
71 Blockchain CapitalBCAP $106.22 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $967.89M 9.11M BCAP
72 KuCoinKCS $6.94 ▼ 0.10% ▼ 0.99% ▼ 3.00% $952.29M $2.78M 137.16M KCS
73 QuantQNT $64.64 ▼ 0.70% ▲ 1.86% ▲ 5.70% $940.56M $20.95M 14.54M QNT
74 LighterLIT $0.7430 ▼ 1.60% ▲ 5.24% ▲ 13.70% $924.98M $88.46M 250.00M LIT
75 JUSTJST $0.1079 ▲ 0.60% ▲ 6.15% ▲ 7.30% $881.29M $31.01M 8.19B JST
76 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL $1.23 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▼ 0.50% $879.17M 717.18M EUTBL
77 GateGT $8.04 ▲ 0.20% ▲ 1.46% ▲ 1.80% $857.45M $1.64M 106.61M GT
78 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11.20 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.10% $844.88M 75.45M USTB
79 NEXONEXO $0.8390 ▼ 0.20% ▲ 1.08% ▼ 1.70% $839.72M $3.16M 1.00B NEXO
80 AlgorandALGO $0.0928 ▲ 0.20% ▲ 5.58% ▲ 4.70% $835.29M $34.76M 9.04B ALGO
81 ArbitrumARB $0.1251 ▲ 1.90% ▲ 18.02% ▲ 39.00% $825.35M $325.88M 6.68B ARB
82 Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY $1.11 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.10% $820.97M 736.43M JTRSY
83 Cosmos HubATOM $1.46 ▼ 0.10% ▼ 1.15% ▼ 3.20% $770.69M $30.13M 528.49M ATOM
84 Venice TokenVVV $16.06 ▲ 0.40% ▲ 0.38% ▼ 5.70% $766.36M $10.89M 47.74M VVV
85 KaspaKAS $0.0277 ▲ 0.80% ▲ 1.29% ▲ 2.00% $765.92M $6.37M 27.67B KAS
86 ​​StableSTABLE $0.0285 ▲ 0.20% ▲ 1.99% ▲ 3.20% $739.57M $10.22M 25.96B STABLE
87 RenderRENDER $1.41 ▲ 0.20% ▼ 1.12% ▼ 5.60% $731.87M $29.04M 518.77M RENDER
88 JupiterJUP $0.2195 ▲ 0.60% ▲ 2.71% ▼ 1.40% $719.55M $54.82M 3.32B JUP
89 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.05 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.10% $710.55M 678.18M JAAA
90 GHOGHO $0.9987 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $698.11M $7.34M 699.00M GHO
91 FilecoinFIL $0.8073 ▲ 0.60% ▲ 5.08% ▲ 16.10% $670.71M $194.68M 831.79M FIL
92 BeldexBDX $0.0790 ▲ 0.00% ▲ 0.05% ▼ 2.50% $621.69M $9.84M 7.87B BDX
93 FlareFLR $0.006756 ▲ 0.20% ▲ 1.37% ▲ 4.60% $586.58M $4.21M 86.79B FLR
94 PancakeSwapCAKE $1.81 ▲ 0.00% ▲ 0.33% ▲ 5.60% $579.67M $49.70M 320.77M CAKE
95 Official TrumpTRUMP $2.17 ▼ 0.30% ▼ 5.44% ▼ 2.50% $568.63M $233.99M 261.88M TRUMP
96 VeChainVET $0.006564 ▲ 0.40% ▼ 1.74% ▲ 11.60% $563.48M $6.43M 85.99B VET
97 XDC NetworkXDC $0.0277 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.90% $551.90M $4.65M 19.95B XDC
98 Curve DAOCRV $0.3548 ▼ 1.60% ▼ 3.51% ▲ 16.30% $549.40M $111.43M 1.55B CRV
99 Usual USDUSD0 $0.9988 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.00% $548.47M $1.51M 549.10M USD0
100 DashDASH $42.26 ▼ 0.10% ▼ 2.98% ▲ 12.70% $541.85M $74.12M 12.82M DASH
101 Ether.fiETHFI $0.5559 ▲ 0.00% ▼ 3.00% ▲ 0.00% $536.51M $66.21M 965.35M ETHFI
102 Pudgy PenguinsPENGU $0.008223 ▲ 0.00% ▼ 3.37% ▲ 0.00% $516.91M $155.97M 62.86B PENGU
103 SPX6900SPX $0.5397 ▲ 0.00% ▼ 3.04% ▲ 0.00% $502.41M $8.06M 930.99M SPX
104 TrueUSDTUSD $0.9988 ▲ 0.00% ▲ 0.14% ▲ 0.00% $493.91M $17.61M 494.52M TUSD
105 AptosAPT $0.5709 ▲ 0.00% ▲ 2.67% ▲ 0.00% $488.54M $69.95M 858.36M APT
106 USDtbUSDTB $0.9996 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $482.83M $922.2K 483.04M USDTB
107 StacksSTX $0.2576 ▲ 0.00% ▼ 0.78% ▲ 0.00% $480.52M $14.54M 1.86B STX
108 InjectiveINJ $4.76 ▲ 0.00% ▼ 2.02% ▲ 0.00% $475.89M $58.60M 100.00M INJ
109 币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.4746 ▲ 0.00% ▲ 1.48% ▲ 0.00% $474.55M $2.12M 1.00B 币安人生
110 EURCEURC $1.16 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $462.35M $33.24M 399.12M EURC
111 Provenance BlockchainHASH $0.008003 ▲ 0.00% ▼ 5.66% ▲ 0.00% $459.68M $4.2K 57.44B HASH
112 Pyth NetworkPYTH $0.0578 ▲ 0.00% ▲ 15.49% ▲ 0.00% $455.02M $78.03M 7.87B PYTH
113 Aerodrome FinanceAERO $0.4601 ▲ 0.00% ▼ 3.10% ▲ 0.00% $452.08M $16.72M 982.44M AERO
114 A7A5A7A5 $0.0115 ▲ 0.00% ▲ 19.69% ▲ 0.00% $450.65M $5.1K 39.23B A7A5
115 YLDSYLDS $0.9998 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $449.01M $17.87M 449.10M YLDS
116 Virtuals ProtocolVIRTUAL $0.6718 ▲ 0.00% ▼ 0.79% ▲ 0.00% $442.18M $52.65M 658.39M VIRTUAL
117 AkedoAKE $0.0176 ▲ 0.00% ▲ 102.64% ▲ 0.00% $401.89M $145.17M 22.80B AKE
118 LayerZeroZRO $1.01 ▲ 0.00% ▲ 1.36% ▲ 0.00% $356.96M $31.41M 353.31M ZRO
119 Artificial Superintelligence AllianceFET $0.1523 ▲ 0.00% ▼ 0.87% ▲ 0.00% $345.78M $59.80M 2.27B FET
120 Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG $116.42 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $342.53M 2.94M OUSG
121 KiteKITE $0.1421 ▲ 0.00% ▲ 16.26% ▲ 0.00% $340.40M $29.82M 2.39B KITE
122 CelestiaTIA $0.3525 ▲ 0.00% ▲ 2.36% ▲ 0.00% $339.49M $43.55M 963.38M TIA
123 Kinesis GoldKAU $140.30 ▲ 0.00% ▼ 0.23% ▲ 0.00% $334.78M $566.1K 2.39M KAU
124 First Digital USDFDUSD $0.9984 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $333.87M $118.74M 334.42M FDUSD
125 SeiSEI $0.0491 ▲ 0.00% ▲ 6.27% ▲ 0.00% $330.38M $54.55M 6.73B SEI
126 apxUSDAPXUSD $0.9698 ▲ 0.00% ▲ 0.90% ▲ 0.00% $320.05M $4.26M 329.92M APXUSD
127 PendlePENDLE $1.85 ▲ 0.00% ▲ 4.10% ▲ 0.00% $317.77M $56.11M 172.31M PENDLE
128 Bitcoin SVBSV $15.74 ▲ 0.00% ▲ 1.23% ▲ 0.00% $316.06M $4.57M 20.08M BSV
129 Falcon FinanceFF $0.1026 ▲ 0.00% ▲ 1.71% ▲ 0.00% $314.58M $35.72M 3.06B FF
130 SoFiUSDSOFID $0.9994 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.00% $312.95M $1.51M 313.23M SOFID
131 MidnightNIGHT $0.0188 ▲ 0.00% ▲ 1.86% ▲ 0.00% $311.53M $3.10M 16.61B NIGHT
132 Sun TokenSUN $0.0161 ▲ 0.00% ▲ 0.29% ▲ 0.00% $308.67M $11.62M 19.22B SUN
133 Lido DAOLDO $0.3695 ▲ 0.00% ▼ 0.90% ▲ 0.00% $307.94M $41.26M 834.15M LDO
134 MonadMON $0.0256 ▲ 0.00% ▼ 0.57% ▲ 0.00% $303.43M $70.61M 11.83B MON
135 GnosisGNO $114.65 ▲ 0.00% ▼ 1.58% ▲ 0.00% $303.17M $2.01M 2.64M GNO
136 OlympusOHM $20.09 ▲ 0.00% ▲ 1.27% ▲ 0.00% $300.08M $792.4K 14.94M OHM
137 PieversePIEVERSE $1.09 ▲ 0.00% ▲ 5.85% ▲ 0.00% $299.20M $4.66M 274.75M PIEVERSE
138 PonsPONS $0.4190 ▲ 0.00% ▲ 9.13% ▲ 0.00% $297.66M $100.94M 712.10M PONS
139 BitTorrentBTT $0.00000030 ▲ 0.00% ▲ 2.13% ▲ 0.00% $291.22M $6.11M 987.04T BTT
140 UnibaseUB $0.1158 ▲ 0.00% ▼ 1.82% ▲ 0.00% $289.38M $7.69M 2.50B UB
141 OnRe Tokenized ReinsuranceONYC $1.14 ▲ 0.00% ▼ 0.03% ▲ 0.00% $288.52M $2.89M 252.94M ONYC
142 Terra Luna ClassicLUNC $0.00005046 ▲ 0.00% ▲ 0.60% ▲ 0.00% $278.70M $7.63M 5.52T LUNC
143 BonkBONK $0.00000296 ▲ 0.00% ▼ 3.07% ▲ 0.00% $260.06M $35.02M 87.99T BONK
144 crvUSDCRVUSD $0.9993 ▲ 0.00% ▼ 0.07% ▲ 0.00% $254.58M $10.09M 254.74M CRVUSD
145 AUSDAUSD $0.9998 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $254.27M $7.92M 254.32M AUSD
146 ConfluxCFX $0.0479 ▲ 0.00% ▲ 2.94% ▲ 0.00% $250.43M $3.96M 5.24B CFX
147 USXUSX $0.9994 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▲ 0.00% $249.84M $925.1K 249.99M USX
148 DecredDCR $14.10 ▲ 0.00% ▼ 1.91% ▲ 0.00% $248.04M $1.36M 17.58M DCR
149 Ape and PepeAPEPE $0.00000116 ▲ 0.00% ▲ 12.43% ▲ 0.00% $243.02M $15.69M 210.00T APEPE
150 Kinesis SilverKAG $65.20 ▲ 0.00% ▲ 0.31% ▲ 0.00% $242.66M $205.3K 3.72M KAG
151 AINFTNFT $0.00000024 ▲ 0.00% ▲ 0.34% ▲ 0.00% $242.43M $3.89M 990.11T NFT
152 RealLinkREAL $0.0715 ▲ 0.00% ▲ 0.82% ▲ 0.00% $242.23M $5.31M 3.39B REAL
153 Cash CatCASHCAT $0.2454 ▲ 0.00% ▲ 23.17% ▲ 0.00% $242.19M $92.71M 988.29M CASHCAT
154 Re Protocol reUSDREUSD $1.10 ▲ 0.00% ▲ 0.03% ▲ 0.00% $240.00M $2.15M 218.66M REUSD
155 Maple FinanceSYRUP $0.2050 ▲ 0.00% ▲ 7.79% ▲ 0.00% $239.30M $24.62M 1.17B SYRUP
156 TezosXTZ $0.2164 ▲ 0.00% ▲ 1.62% ▲ 0.00% $237.15M $8.29M 1.10B XTZ
157 FLOKIFLOKI $0.00002400 ▲ 0.00% ▲ 0.25% ▲ 0.00% $231.43M $13.14M 9.65T FLOKI
158 PlasmaXPL $0.0831 ▲ 0.00% ▼ 0.28% ▲ 0.00% $230.45M $42.80M 2.78B XPL
159 JasmyCoinJASMY $0.004660 ▲ 0.00% ▼ 3.26% ▲ 0.00% $230.14M $10.12M 49.44B JASMY
160 USDaiUSDAI $1.0000 ▲ 0.00% ▲ 0.03% ▲ 0.00% $229.04M $1.79M 229.05M USDAI
161 OptimismOP $0.0991 ▲ 0.00% ▲ 2.81% ▲ 0.00% $226.79M $76.08M 2.29B OP
162 GrassGRASS $0.3306 ▲ 0.00% ▼ 5.49% ▲ 0.00% $223.84M $14.65M 677.02M GRASS
163 Trust WalletTWT $0.5370 ▲ 0.00% ▼ 0.57% ▲ 0.00% $223.74M $12.55M 416.65M TWT
164 Ethereum Name ServiceENS $5.25 ▲ 0.00% ▼ 10.47% ▲ 0.00% $220.70M $26.20M 42.08M ENS
165 Legacy Frax DollarFRAX $0.9910 ▲ 0.00% ▲ 0.04% ▲ 0.00% $217.34M $491.2K 219.32M FRAX
166 JitoJTO $0.4184 ▲ 0.00% ▼ 1.59% ▲ 0.00% $216.23M $26.36M 516.78M JTO
167 RaydiumRAY $0.8000 ▲ 0.00% ▼ 1.27% ▲ 0.00% $215.60M $10.20M 269.54M RAY
168 KOGEKOGE $63.39 ▲ 0.00% ▼ 0.14% ▲ 0.00% $214.24M $5.4K 3.38M KOGE
169 Convex FinanceCVX $2.24 ▲ 0.00% ▼ 5.09% ▲ 0.00% $208.96M $10.92M 93.19M CVX
170 Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $202.50M 202.50M PC0000031
171 dogwifhatWIF $0.1975 ▲ 0.00% ▲ 0.23% ▲ 0.00% $197.28M $52.87M 998.93M WIF
172 StarknetSTRK $0.0268 ▲ 0.00% ▲ 0.50% ▲ 0.00% $192.71M $17.15M 7.18B STRK
173 CompoundCOMP $19.21 ▲ 0.00% ▲ 1.06% ▲ 0.00% $192.18M $20.22M 10.00M COMP
174 Ribbita by VirtualsTIBBIR $0.1901 ▲ 0.00% ▼ 20.88% ▲ 0.00% $190.54M $2.47M 999.90M TIBBIR
175 DoubleZero2Z $0.0536 ▲ 0.00% ▲ 0.25% ▲ 0.00% $185.90M $3.13M 3.47B 2Z
176 USATUSAT $0.9994 ▲ 0.00% ▲ 0.03% ▲ 0.00% $184.20M $570.0K 184.32M USAT
177 KaiaKAIA $0.0287 ▲ 0.00% ▼ 1.22% ▲ 0.00% $184.17M $3.56M 6.41B KAIA
178 EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN $0.2001 ▲ 0.00% ▲ 1.72% ▲ 0.00% $183.72M $16.55M 918.21M EIGEN
179 IOTAIOTA $0.0396 ▲ 0.00% ▼ 0.57% ▲ 0.00% $182.97M $13.81M 4.63B IOTA
180 apyUSDAPYUSD $1.37 ▲ 0.00% ▲ 1.04% ▲ 0.00% $182.01M $1.56M 132.61M APYUSD
181 EUR CoinVertibleEURCV $1.16 ▲ 0.00% ▼ 0.03% ▲ 0.00% $181.36M $18.23M 156.59M EURCV
182 UltimaULTIMA $2,123 ▲ 0.00% ▼ 1.03% ▲ 0.00% $179.89M $6.25M 84.71K ULTIMA
183 Zebec NetworkZBCN $0.001790 ▲ 0.00% ▼ 3.01% ▲ 0.00% $178.83M $9.04M 100.00B ZBCN
184 The GraphGRT $0.0162 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $176.91M $17.40M 10.94B GRT
185 Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL $1.10 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $171.82M 156.94M USTBL
186 TelcoinTEL $0.001717 ▲ 0.00% ▲ 3.54% ▲ 0.00% $169.49M $792.2K 98.67B TEL
187 Theta NetworkTHETA $0.1677 ▲ 0.00% ▼ 0.86% ▲ 0.00% $167.72M $2.81M 1.00B THETA
188 SwissBorgBORG $0.1692 ▲ 0.00% ▲ 1.08% ▲ 0.00% $166.05M $291.7K 981.35M BORG
189 cocoCOCO $0.1652 ▲ 0.00% ▲ 1.03% ▲ 0.00% $165.18M $39.8K 1.00B COCO
190 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $162.50M 162.50M PC0000033
191 SeekerSKR $0.0230 ▲ 0.00% ▲ 0.79% ▲ 0.00% $160.99M $41.57M 6.96B SKR
192 MXMX $1.74 ▲ 0.00% ▲ 0.60% ▲ 0.00% $160.28M $2.92M 91.84M MX
193 Axie InfinityAXS $0.9185 ▲ 0.00% ▲ 0.68% ▲ 0.00% $160.23M $23.97M 174.43M AXS
194 Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO $1.02 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $159.11M 156.09M SAFO
195 Collector CryptCARDS $0.1699 ▲ 0.00% ▼ 8.37% ▲ 0.00% $158.42M $4.25M 932.24M CARDS
196 FartcoinFARTCOIN $0.1560 ▲ 0.00% ▼ 8.21% ▲ 0.00% $155.83M $29.87M 999.97M FARTCOIN
197 THORChainRUNE $0.4736 ▲ 0.00% ▲ 0.18% ▲ 0.00% $155.70M $69.53M 328.74M RUNE
198 Strategy PP Variable xStockSTRCX $104.96 ▲ 0.00% ▲ 1.89% ▲ 0.00% $154.79M $55.6K 1.47M STRCX
199 VisionVSN $0.0410 ▲ 0.00% ▼ 0.44% ▲ 0.00% $154.32M $3.30M 3.76B VSN
200 HumanityH $0.0754 ▲ 0.00% ▲ 5.13% ▲ 0.00% $150.10M $2.94M 1.99B H
201 ArweaveAR $2.29 ▲ 0.00% ▲ 1.25% ▲ 0.00% $150.09M $14.63M 65.65M AR
202 GUSDGUSD $0.9989 ▲ 0.00% ▲ 0.07% ▲ 0.00% $149.62M $836.7K 149.79M GUSD
203 Akash NetworkAKT $0.4987 ▲ 0.00% ▲ 1.16% ▲ 0.00% $148.37M $3.05M 297.34M AKT
204 DecentralandMANA $0.0738 ▲ 0.00% ▲ 1.43% ▲ 0.00% $144.54M $20.39M 1.96B MANA
205 ShuffleSHFL $0.3026 ▲ 0.00% ▼ 0.10% ▲ 0.00% $143.02M $497.5K 472.70M SHFL
206 OriginTrailTRAC $0.3195 ▲ 0.00% ▼ 0.85% ▲ 0.00% $142.89M $1.90M 447.27M TRAC
207 MultiversXEGLD $4.65 ▲ 0.00% ▲ 18.28% ▲ 0.00% $142.75M $23.28M 30.70M EGLD
208 DeriveDRV $0.1426 ▲ 0.00% ▼ 1.35% ▲ 0.00% $142.53M $3.62M 999.71M DRV
209 NEONEO $2.01 ▲ 0.00% ▼ 0.89% ▲ 0.00% $141.46M $2.59M 70.53M NEO
210 ChilizCHZ $0.0134 ▲ 0.00% ▲ 0.31% ▲ 0.00% $141.22M $30.56M 10.52B CHZ
211 SAFEbitSAFE $0.1980 ▲ 0.00% ▼ 3.89% ▲ 0.00% $141.08M $4.37M 712.45M SAFE
212 edgeXEDGE $0.3987 ▲ 0.00% ▲ 6.45% ▲ 0.00% $139.52M $2.25M 350.00M EDGE
213 BTSE TokenBTSE $0.8528 ▲ 0.00% ▲ 6.04% ▲ 0.00% $138.19M $3.30M 162.06M BTSE
