Live prices for 250 assets. Every coin has its own page with a chart, an alert planner built from a year of its own candles, and the honest case against it.
| # | Name | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) | Circulating supply | Last 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,359 | $1.55T | $27.64B | 20.08M BTC | |||||
| 2 | $2,396 | $292.08B | $13.34B | 122.01M ETH | |||||
| 3 | $0.9997 | $183.33B | $48.80B | 183.38B USDT | |||||
| 4 | $687.58 | $91.44B | $810.92M | 133.16M BNB | |||||
| 5 | $1.34 | $84.15B | $2.30B | 62.74B XRP | |||||
| 6 | $1.00 | $73.76B | $13.44B | 73.78B USDC | |||||
| 7 | $99.56 | $58.20B | $3.04B | 585.28M SOL | |||||
| 8 | $0.3247 | $30.84B | $370.94M | 94.93B TRX | |||||
| 9 | $1.01 | $22.39B | $68.79M | 22.13B FIGR_HELOC | |||||
| 10 | $81.53 | $18.13B | $1.07B | 222.45M HYPE | |||||
| 11 | $812.60 | $13.71B | $494.75M | 16.91M ZEC | |||||
| 12 | $0.0815 | $12.67B | $544.53M | 155.75B DOGE | |||||
| 13 | $0.0168 | $11.90B | $33.94M | 709.20B RAIN | |||||
| 14 | $118.70 | $9.91B | $130.88M | 18.80M XMR | |||||
| 15 | $1.00 | $9.83B | $181.29M | 9.83B USDS | |||||
| 16 | $9.29 | $8.55B | $122.9K | 919.86M LEO | |||||
| 17 | $70.87 | $8.36B | $94.20M | 117.96M WBT | |||||
| 18 | $11.13 | $8.32B | $346.78M | 748.10M LINK | |||||
| 19 | $0.1969 | $7.38B | $303.28M | 37.50B ADA | |||||
| 20 | $0.1740 | $6.02B | $96.27M | 34.70B XLM | |||||
| 21 | $244.70 | $4.91B | $102.55M | 20.08M BCH | |||||
| 22 | $0.9998 | $4.56B | $157.69M | 4.57B DAI | |||||
| 23 | $0.1095 | $4.32B | $9.91M | 39.47B CC | |||||
| 24 | $1.00 | $4.24B | $103.99M | 4.24B USDE | |||||
| 25 | $0.9997 | $4.20B | $1.10B | 4.20B USD1 | |||||
| 26 | $49.83 | $3.86B | $262.55M | 77.56M LTC | |||||
| 27 | $1.33 | $3.69B | $35.28M | 2.78B GRAM | |||||
| 28 | $5.82 | $3.61B | $1.07B | 623.21M UNI | |||||
| 29 | $0.0740 | $3.24B | $42.85M | 43.83B HBAR | |||||
| 30 | $1.00 | $3.22B | $1.73B | 3.22B USDG | |||||
| 31 | $7.18 | $3.10B | $162.80M | 431.77M AVAX | |||||
| 32 | $0.00000516 | $3.04B | $60.75M | 589.24T SHIB | |||||
| 33 | $0.7288 | $2.98B | $388.25M | 4.10B SUI | |||||
| 34 | $0.9999 | $2.77B | $92.41M | 2.77B PYUSD | |||||
| 35 | $1.00 | $2.77B | — | 2.77B BUIDL | |||||
| 36 | $1.14 | $2.71B | — | 2.38B USYC | |||||
| 37 | $4,377 | $2.68B | $317.59M | 612.82K XAUT | |||||
| 38 | $0.0541 | $2.63B | $5.63M | 48.53B CRO | |||||
| 39 | $1.86 | $2.42B | $210.99M | 1.31B NEAR | |||||
| 40 | $1.00 | $2.38B | $162.90M | 2.38B RLUSD | |||||
| 41 | $1.04 | $2.36B | $2.10M | 2.27B M | |||||
| 42 | $105.92 | $2.22B | $20.45M | 21.00M OKB | |||||
| 43 | $1.14 | $2.19B | $1.68M | 1.91B USDY | |||||
| 44 | $217.80 | $2.09B | $93.53M | 9.60M TAO | |||||
| 45 | $0.7350 | $1.98B | $129.32M | 2.70B ASTER | |||||
| 46 | $127.17 | $1.96B | $328.57M | 15.43M AAVE | |||||
| 47 | $4,388 | $1.89B | $230.10M | 431.70K PAXG | |||||
| 48 | $0.5577 | $1.84B | $24.37M | 3.30B MNT | |||||
| 49 | $0.0563 | $1.79B | $27.36M | 31.78B WLFI | |||||
| 50 | $2.52 | $1.73B | $38.67M | 688.47M MORPHO | |||||
| 51 | $0.3425 | $1.66B | $61.90M | 4.87B ONDO | |||||
| 52 | $0.004089 | $1.62B | $125.94M | 395.80B PUMP | |||||
| 53 | $0.0689 | $1.61B | $10.60M | 23.43B SKY | |||||
| 54 | $0.9993 | $1.49B | $2.25M | 1.49B USDD | |||||
| 55 | $0.1495 | $1.47B | $516.90M | 9.83B ENA | |||||
| 56 | $0.8610 | $1.46B | $131.55M | 1.70B DOT | |||||
| 57 | $0.00000160 | $1.44B | $16.75M | 898.23T HTX | |||||
| 58 | $0.00000340 | $1.43B | $147.13M | 420.69T PEPE | |||||
| 59 | $0.5155 | $1.40B | $14.19M | 2.71B BTW | |||||
| 60 | $2.49 | $1.38B | $54.75M | 556.20M ICP | |||||
| 61 | $1.96 | $1.37B | $9.12M | 699.99M BGB | |||||
| 62 | $0.9966 | $1.34B | $544.3K | 1.34B USDF | |||||
| 63 | $1.00 | $1.32B | $5.48M | 1.32B BFUSD | |||||
| 64 | $0.3588 | $1.30B | $116.46M | 3.63B WLD | |||||
| 65 | $0.9997 | $1.27B | $164.94M | 1.27B U | |||||
| 66 | $1.00 | $1.25B | $51.47M | 1.25B USDGO | |||||
| 67 | $1.17 | $1.20B | — | 1.02B EURSAFO | |||||
| 68 | $7.25 | $1.14B | $31.51M | 158.04M ETC | |||||
| 69 | $0.0943 | $1.05B | $6.88M | 11.14B PI | |||||
| 70 | $0.0912 | $977.58M | $45.54M | 10.71B POL | |||||
| 71 | $106.22 | $967.89M | — | 9.11M BCAP | |||||
| 72 | $6.94 | $952.29M | $2.78M | 137.16M KCS | |||||
| 73 | $64.64 | $940.56M | $20.95M | 14.54M QNT | |||||
| 74 | $0.7430 | $924.98M | $88.46M | 250.00M LIT | |||||
| 75 | $0.1079 | $881.29M | $31.01M | 8.19B JST | |||||
| 76 | $1.23 | $879.17M | — | 717.18M EUTBL | |||||
| 77 | $8.04 | $857.45M | $1.64M | 106.61M GT | |||||
| 78 | $11.20 | $844.88M | — | 75.45M USTB | |||||
| 79 | $0.8390 | $839.72M | $3.16M | 1.00B NEXO | |||||
| 80 | $0.0928 | $835.29M | $34.76M | 9.04B ALGO | |||||
| 81 | $0.1251 | $825.35M | $325.88M | 6.68B ARB | |||||
| 82 | $1.11 | $820.97M | — | 736.43M JTRSY | |||||
| 83 | $1.46 | $770.69M | $30.13M | 528.49M ATOM | |||||
| 84 | $16.06 | $766.36M | $10.89M | 47.74M VVV | |||||
| 85 | $0.0277 | $765.92M | $6.37M | 27.67B KAS | |||||
| 86 | $0.0285 | $739.57M | $10.22M | 25.96B STABLE | |||||
| 87 | $1.41 | $731.87M | $29.04M | 518.77M RENDER | |||||
| 88 | $0.2195 | $719.55M | $54.82M | 3.32B JUP | |||||
| 89 | $1.05 | $710.55M | — | 678.18M JAAA | |||||
| 90 | $0.9987 | $698.11M | $7.34M | 699.00M GHO | |||||
| 91 | $0.8073 | $670.71M | $194.68M | 831.79M FIL | |||||
| 92 | $0.0790 | $621.69M | $9.84M | 7.87B BDX | |||||
| 93 | $0.006756 | $586.58M | $4.21M | 86.79B FLR | |||||
| 94 | $1.81 | $579.67M | $49.70M | 320.77M CAKE | |||||
| 95 | $2.17 | $568.63M | $233.99M | 261.88M TRUMP | |||||
| 96 | $0.006564 | $563.48M | $6.43M | 85.99B VET | |||||
| 97 | $0.0277 | $551.90M | $4.65M | 19.95B XDC | |||||
| 98 | $0.3548 | $549.40M | $111.43M | 1.55B CRV | |||||
| 99 | $0.9988 | $548.47M | $1.51M | 549.10M USD0 | |||||
| 100 | $42.26 | $541.85M | $74.12M | 12.82M DASH | |||||
| 101 | $0.5559 | $536.51M | $66.21M | 965.35M ETHFI | |||||
| 102 | $0.008223 | $516.91M | $155.97M | 62.86B PENGU | |||||
| 103 | $0.5397 | $502.41M | $8.06M | 930.99M SPX | |||||
| 104 | $0.9988 | $493.91M | $17.61M | 494.52M TUSD | |||||
| 105 | $0.5709 | $488.54M | $69.95M | 858.36M APT | |||||
| 106 | $0.9996 | $482.83M | $922.2K | 483.04M USDTB | |||||
| 107 | $0.2576 | $480.52M | $14.54M | 1.86B STX | |||||
| 108 | $4.76 | $475.89M | $58.60M | 100.00M INJ | |||||
| 109 | $0.4746 | $474.55M | $2.12M | 1.00B 币安人生 | |||||
| 110 | $1.16 | $462.35M | $33.24M | 399.12M EURC | |||||
| 111 | $0.008003 | $459.68M | $4.2K | 57.44B HASH | |||||
| 112 | $0.0578 | $455.02M | $78.03M | 7.87B PYTH | |||||
| 113 | $0.4601 | $452.08M | $16.72M | 982.44M AERO | |||||
| 114 | $0.0115 | $450.65M | $5.1K | 39.23B A7A5 | |||||
| 115 | $0.9998 | $449.01M | $17.87M | 449.10M YLDS | |||||
| 116 | $0.6718 | $442.18M | $52.65M | 658.39M VIRTUAL | |||||
| 117 | $0.0176 | $401.89M | $145.17M | 22.80B AKE | |||||
| 118 | $1.01 | $356.96M | $31.41M | 353.31M ZRO | |||||
| 119 | $0.1523 | $345.78M | $59.80M | 2.27B FET | |||||
| 120 | $116.42 | $342.53M | — | 2.94M OUSG | |||||
| 121 | $0.1421 | $340.40M | $29.82M | 2.39B KITE | |||||
| 122 | $0.3525 | $339.49M | $43.55M | 963.38M TIA | |||||
| 123 | $140.30 | $334.78M | $566.1K | 2.39M KAU | |||||
| 124 | $0.9984 | $333.87M | $118.74M | 334.42M FDUSD | |||||
| 125 | $0.0491 | $330.38M | $54.55M | 6.73B SEI | |||||
| 126 | $0.9698 | $320.05M | $4.26M | 329.92M APXUSD | |||||
| 127 | $1.85 | $317.77M | $56.11M | 172.31M PENDLE | |||||
| 128 | $15.74 | $316.06M | $4.57M | 20.08M BSV | |||||
| 129 | $0.1026 | $314.58M | $35.72M | 3.06B FF | |||||
| 130 | $0.9994 | $312.95M | $1.51M | 313.23M SOFID | |||||
| 131 | $0.0188 | $311.53M | $3.10M | 16.61B NIGHT | |||||
| 132 | $0.0161 | $308.67M | $11.62M | 19.22B SUN | |||||
| 133 | $0.3695 | $307.94M | $41.26M | 834.15M LDO | |||||
| 134 | $0.0256 | $303.43M | $70.61M | 11.83B MON | |||||
| 135 | $114.65 | $303.17M | $2.01M | 2.64M GNO | |||||
| 136 | $20.09 | $300.08M | $792.4K | 14.94M OHM | |||||
| 137 | $1.09 | $299.20M | $4.66M | 274.75M PIEVERSE | |||||
| 138 | $0.4190 | $297.66M | $100.94M | 712.10M PONS | |||||
| 139 | $0.00000030 | $291.22M | $6.11M | 987.04T BTT | |||||
| 140 | $0.1158 | $289.38M | $7.69M | 2.50B UB | |||||
| 141 | $1.14 | $288.52M | $2.89M | 252.94M ONYC | |||||
| 142 | $0.00005046 | $278.70M | $7.63M | 5.52T LUNC | |||||
| 143 | $0.00000296 | $260.06M | $35.02M | 87.99T BONK | |||||
| 144 | $0.9993 | $254.58M | $10.09M | 254.74M CRVUSD | |||||
| 145 | $0.9998 | $254.27M | $7.92M | 254.32M AUSD | |||||
| 146 | $0.0479 | $250.43M | $3.96M | 5.24B CFX | |||||
| 147 | $0.9994 | $249.84M | $925.1K | 249.99M USX | |||||
| 148 | $14.10 | $248.04M | $1.36M | 17.58M DCR | |||||
| 149 | $0.00000116 | $243.02M | $15.69M | 210.00T APEPE | |||||
| 150 | $65.20 | $242.66M | $205.3K | 3.72M KAG | |||||
| 151 | $0.00000024 | $242.43M | $3.89M | 990.11T NFT | |||||
| 152 | $0.0715 | $242.23M | $5.31M | 3.39B REAL | |||||
| 153 | $0.2454 | $242.19M | $92.71M | 988.29M CASHCAT | |||||
| 154 | $1.10 | $240.00M | $2.15M | 218.66M REUSD | |||||
| 155 | $0.2050 | $239.30M | $24.62M | 1.17B SYRUP | |||||
| 156 | $0.2164 | $237.15M | $8.29M | 1.10B XTZ | |||||
| 157 | $0.00002400 | $231.43M | $13.14M | 9.65T FLOKI | |||||
| 158 | $0.0831 | $230.45M | $42.80M | 2.78B XPL | |||||
| 159 | $0.004660 | $230.14M | $10.12M | 49.44B JASMY | |||||
| 160 | $1.0000 | $229.04M | $1.79M | 229.05M USDAI | |||||
| 161 | $0.0991 | $226.79M | $76.08M | 2.29B OP | |||||
| 162 | $0.3306 | $223.84M | $14.65M | 677.02M GRASS | |||||
| 163 | $0.5370 | $223.74M | $12.55M | 416.65M TWT | |||||
| 164 | $5.25 | $220.70M | $26.20M | 42.08M ENS | |||||
| 165 | $0.9910 | $217.34M | $491.2K | 219.32M FRAX | |||||
| 166 | $0.4184 | $216.23M | $26.36M | 516.78M JTO | |||||
| 167 | $0.8000 | $215.60M | $10.20M | 269.54M RAY | |||||
| 168 | $63.39 | $214.24M | $5.4K | 3.38M KOGE | |||||
| 169 | $2.24 | $208.96M | $10.92M | 93.19M CVX | |||||
| 170 | $1.00 | $202.50M | — | 202.50M PC0000031 | |||||
| 171 | $0.1975 | $197.28M | $52.87M | 998.93M WIF | |||||
| 172 | $0.0268 | $192.71M | $17.15M | 7.18B STRK | |||||
| 173 | $19.21 | $192.18M | $20.22M | 10.00M COMP | |||||
| 174 | $0.1901 | $190.54M | $2.47M | 999.90M TIBBIR | |||||
| 175 | $0.0536 | $185.90M | $3.13M | 3.47B 2Z | |||||
| 176 | $0.9994 | $184.20M | $570.0K | 184.32M USAT | |||||
| 177 | $0.0287 | $184.17M | $3.56M | 6.41B KAIA | |||||
| 178 | $0.2001 | $183.72M | $16.55M | 918.21M EIGEN | |||||
| 179 | $0.0396 | $182.97M | $13.81M | 4.63B IOTA | |||||
| 180 | $1.37 | $182.01M | $1.56M | 132.61M APYUSD | |||||
| 181 | $1.16 | $181.36M | $18.23M | 156.59M EURCV | |||||
| 182 | $2,123 | $179.89M | $6.25M | 84.71K ULTIMA | |||||
| 183 | $0.001790 | $178.83M | $9.04M | 100.00B ZBCN | |||||
| 184 | $0.0162 | $176.91M | $17.40M | 10.94B GRT | |||||
| 185 | $1.10 | $171.82M | — | 156.94M USTBL | |||||
| 186 | $0.001717 | $169.49M | $792.2K | 98.67B TEL | |||||
| 187 | $0.1677 | $167.72M | $2.81M | 1.00B THETA | |||||
| 188 | $0.1692 | $166.05M | $291.7K | 981.35M BORG | |||||
| 189 | $0.1652 | $165.18M | $39.8K | 1.00B COCO | |||||
| 190 | $1.00 | $162.50M | — | 162.50M PC0000033 | |||||
| 191 | $0.0230 | $160.99M | $41.57M | 6.96B SKR | |||||
| 192 | $1.74 | $160.28M | $2.92M | 91.84M MX | |||||
| 193 | $0.9185 | $160.23M | $23.97M | 174.43M AXS | |||||
| 194 | $1.02 | $159.11M | — | 156.09M SAFO | |||||
| 195 | $0.1699 | $158.42M | $4.25M | 932.24M CARDS | |||||
| 196 | $0.1560 | $155.83M | $29.87M | 999.97M FARTCOIN | |||||
| 197 | $0.4736 | $155.70M | $69.53M | 328.74M RUNE | |||||
| 198 | $104.96 | $154.79M | $55.6K | 1.47M STRCX | |||||
| 199 | $0.0410 | $154.32M | $3.30M | 3.76B VSN | |||||
| 200 | $0.0754 | $150.10M | $2.94M | 1.99B H | |||||
| 201 | $2.29 | $150.09M | $14.63M | 65.65M AR | |||||
| 202 | $0.9989 | $149.62M | $836.7K | 149.79M GUSD | |||||
| 203 | $0.4987 | $148.37M | $3.05M | 297.34M AKT | |||||
| 204 | $0.0738 | $144.54M | $20.39M | 1.96B MANA | |||||
| 205 | $0.3026 | $143.02M | $497.5K | 472.70M SHFL | |||||
| 206 | $0.3195 | $142.89M | $1.90M | 447.27M TRAC | |||||
| 207 | $4.65 | $142.75M | $23.28M | 30.70M EGLD | |||||
| 208 | $0.1426 | $142.53M | $3.62M | 999.71M DRV | |||||
| 209 | $2.01 | $141.46M | $2.59M | 70.53M NEO | |||||
| 210 | $0.0134 | $141.22M | $30.56M | 10.52B CHZ | |||||
| 211 | $0.1980 | $141.08M | $4.37M | 712.45M SAFE | |||||
| 212 | $0.3987 | $139.52M | $2.25M | 350.00M EDGE | |||||
| 213 | $0.8528 | $138.19M | $3.30M | 162.06M BTSE | |||||
| 214 | $0.00000687 | $137.91M | $3.21M | 20.08T XEC | |||||
| 215 | $0.3389 | $136.67M | $14.37M | 403.30M GOMINING | |||||
| 216 | $0.1355 | $135.48M | $22.01M | 1.00B APE | |||||
| 217 | $1.00 | $134.00M | — | 134.00M PC0000097 | |||||
| 218 | $0.9994 | $133.24M | $2.1K | 133.33M AVUSD | |||||
| 219 | $0.0165 | $132.83M | $3.36M | 8.05B NPC | |||||
| 220 | $0.0826 | $130.56M | $181.0K | 1.58B RLB | |||||
| 221 | $0.1306 | $130.56M | $3.16M | 1.00B B | |||||
| 222 | $0.0239 | $130.28M | $4.13M | 5.44B KMNO | |||||
| 223 | $0.0774 | $128.72M | $6.37M | 1.66B A | |||||
| 224 | $0.003256 | $127.99M | $2.70M | 39.31B XCN | |||||
| 225 | $0.006291 | $126.50M | — | 20.11B JPYSC | |||||
| 226 | $0.9994 | $126.07M | $8.18M | 126.15M CASH | |||||
| 227 | $0.2515 | $125.77M | $1.78M | 500.00M SFP | |||||
| 228 | $0.1307 | $125.55M | $147.3K | 960.93M OZO | |||||
| 229 | $13.05 | $124.17M | $68.29 | 9.51M GRX | |||||
| 230 | $0.0873 | $122.59M | $19.78M | 1.41B 1INCH | |||||
| 231 | $0.2089 | $121.39M | $15.33M | 580.98M SNX | |||||
| 232 | $0.5046 | $120.63M | $25.01M | 239.00M UAI | |||||
| 233 | $0.0613 | $119.08M | $1.94M | 1.94B AWE | |||||
| 234 | $5.24 | $118.98M | $677.5K | 22.68M META | |||||
| 235 | $0.1189 | $118.97M | $71.97M | 999.94M USELESS | |||||
| 236 | $1.02 | $117.86M | $41.0K | 115.84M THBILL | |||||
| 237 | $0.001174 | $117.40M | $825.4K | 100.00B DOG | |||||
| 238 | $0.0609 | $115.03M | $11.41M | 1.89B ANTFUN | |||||
| 239 | $1.00 | $114.50M | — | 114.50M PC0000023 | |||||
| 239 | $3.20 | $114.33M | — | 35.71M ALFW | |||||
| 240 | $0.0388 | $114.02M | $23.00M | 2.94B SAND | |||||
| 241 | $0.0518 | $114.00M | $7.35M | 2.20B ZAMA | |||||
| 242 | $0.9984 | $113.71M | $22.0K | 113.89M USDF | |||||
| 243 | $0.5299 | $112.61M | $2.53M | 210.00M PWT | |||||
| 244 | $0.3241 | $110.87M | $3.65M | 342.00M SOSO | |||||
| 245 | $88.98 | $110.02M | $3.23M | 1.24M CRCLON | |||||
| 246 | $1.83 | $109.78M | $236.5K | 60.00M RAIL | |||||
| 247 | $0.9994 | $109.32M | $3.20M | 109.38M FRXUSD | |||||
| 248 | $0.1236 | $108.58M | $14.15M | 879.47M IMX | |||||
| 249 | $0.0694 | $108.18M | $14.02M | 1.56B CAP |
Price and percentage alerts across crypto, US stocks, metals and forex — evaluated server-side, so they fire with the app closed.
Create a free account