Stablecoins

Live prices for 1674 assets. Every coin has its own page with a chart, an alert planner built from a year of its own candles, and the honest case against it.

Combined market cap
$2.77T
24h volume
$104.07B
Assets tracked
1674

Pro bulk rules

Catch the movers that were never on your watchlist.

One rule watches every coin in the table above — any 24h move past your threshold, without naming a single ticker.

Create a bulk rule →
118 of 1674 coins · 1–100
#Coin Price1h24h7dMarket capVolume (24h)Last 7 daysAlert
3 TetherUSDT $0.9987 ▲ 0.01% ▼ 0.05% ▼ 0.04% $182.27B $42.81B
6 USDCUSDC $1.00 ▲ 0.01% ▲ 0.01% ▼ 0.05% $71.00B $11.22B
14 USDSUSDS $1.00 ▲ 0.01% ▲ 0.02% ▼ 0.02% $9.98B $136.93M
23 Ethena USDeUSDE $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▼ 0.07% $4.58B $33.93M
24 DaiDAI $1.00 ▲ 0.01% ▼ 0.01% ▼ 0.03% $4.52B $125.03M
27 RWUSDRWUSD $0.9983 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▲ 0.00% $4.32B —
27 USD1USD1 $1.00 ▲ 0.01% ▲ 0.02% ▼ 0.01% $3.91B $972.04M
34 Global DollarUSDG $1.0000 ▲ 0.02% ▼ 0.01% ▼ 0.03% $3.14B $445.91M
35 PayPal USDPYUSD $0.9998 ▲ 0.01% ▼ 0.03% ▼ 0.04% $3.01B $36.33M
41 Ripple USDRLUSD $1.00 ▲ 0.01% ▲ 0.01% ▼ 0.00% $2.61B $343.51M
46 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $2.18B —
51 Falcon USDUSDF $0.9950 ▲ 0.01% ▼ 0.01% ▲ 0.01% $1.88B $362.8K
56 USDDUSDD $0.9967 ▲ 0.10% ▼ 0.14% ▼ 0.21% $1.75B $4.01M
60 United StablesU $1.00 ▲ 0.03% ▲ 0.04% ▼ 0.02% $1.62B $121.34M
66 BFUSDBFUSD $0.9999 ▼ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.01% $1.32B $1.16M
68 USDGOUSDGO $1.0000 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▼ 0.05% $1.30B $26.75M
82 Open USDOUSD $1.00 ▼ 0.00% ▲ 0.10% ▲ 0.20% $835.22M $575.3K
88 GHOGHO $0.9982 ▲ 0.03% ▼ 0.04% ▼ 0.00% $697.78M $3.68M
111 Usual USDUSD0 $0.9988 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $543.24M —
117 USDaiUSDAI $0.9999 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $501.29M —
118 TrueUSDTUSD $0.9977 ▲ 0.00% ▼ 0.08% ▲ 0.00% $493.35M —
119 USDtbUSDTB $0.9997 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $488.61M —
134 SoFiUSDSOFID $0.9996 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.00% $333.12M —
139 apxUSDAPXUSD $0.9938 ▲ 0.00% ▲ 0.66% ▲ 0.00% $318.72M —
142 First Digital USDFDUSD $0.9967 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $303.60M —
166 crvUSDCRVUSD $0.9998 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $229.14M —
171 Legacy Frax DollarFRAX $0.9915 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $217.44M —
177 USXUSX $0.9996 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.00% $211.91M —
182 Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $202.50M —
188 USATUSAT $0.9979 ▲ 0.00% ▼ 0.03% ▲ 0.00% $181.93M —
195 AUSDAUSD $0.9997 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $172.54M —
203 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $162.50M —
216 GUSDGUSD $0.9967 ▲ 0.00% ▼ 0.04% ▲ 0.00% $148.94M —
228 Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $134.00M —
239 Avant USDAVUSD $0.9988 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▲ 0.00% $125.01M —
246 Midas Fasanara Global OpenMGLO $1.01 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $119.02M —
250 Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL $1.01 ▲ 0.00% ▲ 0.09% ▲ 0.00% $117.29M —
254 Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $114.50M —
267 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $105.97M —
278 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $100.12M —
280 Unity USDUUSD $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $100.01M —
281 Tradable Singapore Fintech SSLPC0000077 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $100.00M —
283 Frax USDFRXUSD $0.9996 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.00% $99.19M —
287 Saturn DollarUSDAT $0.9999 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $94.00M —
292 f(x) Protocol fxUSDFXUSD $0.9999 ▲ 0.00% ▼ 0.21% ▲ 0.00% $90.81M —
317 USDsuiUSDSUI $0.9998 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $78.56M —
318 WrappedM by M0WM $0.9998 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $78.45M —
322 Tradable NA Post-Settlement Legal Financing ReceivablesPC0000101 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $76.72M —
326 Lista USDLISUSD $0.9975 ▲ 0.00% ▼ 0.04% ▲ 0.00% $75.69M —
327 Cygnus Finance Global USDCGUSD $0.9922 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $75.66M —
329 Tradable North America PoS Lender SSTNPC0000019 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $75.57M —
332 Tradable NA Neobank SSTLPC0000023 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $75.00M —
333 Felix feUSDFEUSD $0.9991 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▲ 0.00% $74.93M —
338 Tori trUSDTRUSD $0.9995 ▲ 0.00% ▲ 0.05% ▲ 0.00% $74.52M —
348 Cap USDCUSD $0.9999 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.00% $70.89M —
354 Ondo U.S. Dollar TokenUSDON $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $68.86M —
372 Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTLPC0000049 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $65.30M —
378 Fidelity Digital DollarFIDD $0.9995 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.00% $62.57M —
382 Axis USDUSDX $0.9999 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $62.03M —
409 Tradable NA Legal Receivables SSLPC0000081 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $57.13M —
410 VanEck Treasury FundVBILL $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $57.07M —
432 Neutrl USDNUSD $0.9983 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $53.30M —
438 USDuUSDU $0.9999 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $52.19M —
443 Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit FundACRDX $1.02 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $50.96M —
449 NA Capital-as-a-Service SSTNPC0016245 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $50.60M —
451 BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve VehicleBRSRV $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $50.31M —
455 Alloy TetherAUSDT $0.9998 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $50.11M —
457 USDKGUSDKG $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.04% ▲ 0.00% $50.06M —
460 Resupply USDREUSD $0.9900 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $49.48M —
468 JupUSDJUPUSD $0.9995 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $48.59M —
483 Tradable LatAm BNPL SSTNPC0000027 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $47.00M —
501 InfiniFi USDIUSD $0.9998 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $44.91M —
527 StraitsX XUSDXUSD $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $41.19M —
530 Aegis YUSDYUSD $0.9984 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $40.60M —
563 BOLDBOLD $0.9955 ▲ 0.00% ▼ 0.06% ▲ 0.00% $37.93M —
567 Noon USNUSN $0.9995 ▲ 0.00% ▲ 0.03% ▲ 0.00% $37.56M —
569 RiverRIVER $1.01 ▲ 0.00% ▲ 0.13% ▲ 0.00% $37.52M —
572 Tradable LatAm Residential SSTLPC0000089 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $37.00M —
583 pathUSDPATHUSD $0.9945 ▲ 0.00% ▼ 0.89% ▲ 0.00% $36.52M —
593 Gemini DollarGUSD $0.9995 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▲ 0.00% $35.74M —
608 BUSDBUSD $0.9995 ▲ 0.00% ▼ 0.03% ▲ 0.00% $34.40M —
649 Universal USDUSDU $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $30.76M —
650 LUSDLUSD $0.9984 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $30.73M —
665 Mezo USDMUSD $0.9902 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.00% $29.92M —
675 Tori Ecosystem VaultETRUSD $1.01 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.00% $29.19M —
699 Electronic USDEUSD $0.9986 ▲ 0.00% ▼ 0.06% ▲ 0.00% $27.46M —
717 Hylo USDHYUSD $0.9986 ▲ 0.00% ▼ 0.03% ▲ 0.00% $26.13M —
727 Liquity USDLUSD $1.00 ▲ 0.00% ▼ 0.12% ▲ 0.00% $25.74M —
755 Fidelity Digital Interest TokenFDIT $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $24.61M —
786 Hex Trust USDUSDX $0.9942 ▲ 0.00% ▲ 0.76% ▲ 0.00% $22.89M —
792 Pax DollarUSDP $0.9979 ▲ 0.00% ▼ 0.04% ▲ 0.00% $22.45M —
808 Worldwide USDWUSD $0.9961 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $21.79M —
838 StandX DUSDDUSD $0.9972 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▲ 0.00% $20.45M —
902 USDPT | Western UnionUSDPT $0.9995 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $17.67M —
926 MetaMask USDMUSD $0.9996 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $17.15M —
935 GAIB AIDAID $0.9978 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $16.98M —
1024 USDMUSDM $0.9932 ▲ 0.00% ▼ 0.81% ▲ 0.00% $13.24M —
1053 StablR EuroEURR $1.02 ▲ 0.00% ▼ 0.05% ▲ 0.00% $12.09M —
1054 Freedom DollarFUSD $0.9983 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▲ 0.00% $11.98M —
1083 USD CoinVertibleUSDCV $0.9991 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $10.92M —

Alerts on any of these, free

Price and percentage alerts across crypto, US stocks, metals and forex — evaluated server-side, so they fire with the app closed.

Create a free account

Free on the App Store and Google Play.