Live prices for 1674 assets. Every coin has its own page with a chart, an alert planner built from a year of its own candles, and the honest case against it.
Catch the movers that were never on your watchlist.
One rule watches every coin in the table above — any 24h move past your threshold, without naming a single ticker.
Create a bulk rule →| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) | Last 7 days | Alert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | $0.1422 | $669.17M | — | ||||||
| 367 | $26.43 | $66.09M | — | ||||||
| 328 | $0.000698 | $75.62M | — | ||||||
| 238 | $0.1259 | $125.90M | — | ||||||
| 296 | $12.59 | $89.32M | — | ||||||
| 445 | YELLOWYELLOW | $0.1530 | $50.87M | — | |||||
| 186 | $0.3023 | $189.62M | — | ||||||
| 205 | $0.008564 | $159.13M | — | ||||||
| 320 | $0.007530 | $77.86M | — | ||||||
| 307 | $168.89 | $83.91M | — | ||||||
| 272 | $0.0510 | $102.06M | — | ||||||
| 217 | TelcoinTEL | $0.001518 | $146.21M | — | |||||
| 289 | $171.46 | $92.04M | — | ||||||
| 268 | $0.3082 | $105.42M | — | ||||||
| 62 | $2.16 | $1.51B | $20.62M | ||||||
| 233 | $0.4132 | $130.55M | — | ||||||
| 251 | $0.0559 | $115.90M | — | ||||||
| 425 | $0.0982 | $53.98M | — | ||||||
| 311 | $0.0125 | $83.27M | — | ||||||
| 299 | $0.0249 | $88.37M | — | ||||||
| 339 | $0.2001 | $74.41M | — | ||||||
| 249 | $0.3355 | $117.42M | — | ||||||
| 187 | $2.21 | $184.97M | — | ||||||
| 85 | $0.7430 | $744.90M | $74.96M | ||||||
| 179 | $0.6880 | $205.87M | — | ||||||
| 13 | $118.70 | $11.17B | $134.03M | ||||||
| 417 | $0.0558 | $55.76M | — | ||||||
| 201 | $0.2466 | $165.75M | — | ||||||
| 231 | $0.1315 | $131.51M | — | ||||||
| 214 | $0.0902 | $151.08M | — | ||||||
| 427 | $0.1970 | $53.91M | — | ||||||
| 211 | $0.0209 | $151.47M | — | ||||||
| 89 | $54.21 | $697.46M | $80.72M | ||||||
| 434 | $0.0576 | $52.38M | — | ||||||
| 293 | $0.0346 | $90.68M | — | ||||||
| 130 | $0.3758 | $349.88M | — | ||||||
| 94 | $0.0390 | $643.45M | $17.11M | ||||||
| 176 | $21.40 | $213.98M | — | ||||||
| 414 | $0.2803 | $56.05M | — | ||||||
| 189 | $0.0708 | $180.81M | — | ||||||
| 412 | $0.0185 | $56.94M | — | ||||||
| 424 | $0.1724 | $53.99M | — | ||||||
| 235 | $0.1279 | $127.91M | — | ||||||
| 129 | $0.0461 | $349.95M | — | ||||||
| 363 | $0.4214 | $67.42M | — | ||||||
| 401 | $0.3652 | $58.29M | — | ||||||
| 454 | $0.0595 | $50.17M | — | ||||||
| 386 | $0.0489 | $61.21M | — | ||||||
| 303 | $0.1024 | $86.85M | — | ||||||
| 275 | $3.25 | $101.02M | — | ||||||
| 423 | $0.006241 | $54.87M | — | ||||||
| 95 | $0.6497 | $642.11M | $46.39M | ||||||
| 212 | $0.5021 | $151.46M | — | ||||||
| 450 | $0.005046 | $50.45M | — | ||||||
| 91 | $0.0342 | $681.86M | $13.62M | ||||||
| 121 | $1.68 | $473.60M | — | ||||||
| 374 | $0.000726 | $65.15M | — | ||||||
| 157 | $0.0476 | $249.99M | — | ||||||
| 165 | $0.4277 | $229.63M | — | ||||||
| 196 | $0.3119 | $172.16M | — | ||||||
| 69 | $25.10 | $1.22B | $29.30M | ||||||
| 380 | $0.005599 | $62.41M | — | ||||||
| 371 | $0.0653 | $65.33M | — | ||||||
| 114 | $0.5113 | $511.30M | — | ||||||
| 448 | $0.1763 | $50.61M | — | ||||||
| 321 | $0.001743 | $77.34M | — | ||||||
| 263 | $0.3272 | $109.77M | — | ||||||
| 337 | $1.50 | $74.64M | — | ||||||
| 426 | $0.003872 | $53.94M | — | ||||||
| 301 | $0.2941 | $87.92M | — | ||||||
| 452 | $0.0250 | $50.29M | — | ||||||
| 207 | $0.1053 | $157.49M | — | ||||||
| 230 | $1.59 | $132.98M | — | ||||||
| 407 | $20.31 | $57.48M | — | ||||||
| 344 | $379.18 | $72.76M | — | ||||||
| 193 | $1.92 | $176.08M | — | ||||||
| 340 | $9.75 | $74.31M | — | ||||||
| 313 | $0.1465 | $81.59M | — | ||||||
| 429 | $0.0548 | $53.71M | — | ||||||
| 276 | $5.53 | $100.95M | — | ||||||
| 356 | $0.000663 | $68.58M | — | ||||||
| 315 | $0.1016 | $79.57M | — | ||||||
| 154 | $0.2623 | $254.22M | — | ||||||
| 148 | $0.00005327 | $293.92M | — | ||||||
| 282 | $0.001587 | $99.30M | — | ||||||
| 156 | $14.20 | $250.84M | — | ||||||
| 258 | $29.72 | $113.50M | — | ||||||
| 220 | $0.0390 | $142.93M | — | ||||||
| 394 | $0.2498 | $60.29M | — | ||||||
| 264 | $0.1086 | $108.57M | — | ||||||
| 202 | $0.9435 | $165.68M | — | ||||||
| 269 | $5.67 | $104.89M | — | ||||||
| 253 | $0.0744 | $115.20M | — | ||||||
| 164 | $0.4682 | $232.81M | — | ||||||
| 168 | $3.39 | $222.34M | — | ||||||
| 256 | $68.56 | $113.92M | — | ||||||
| 420 | $0.0221 | $55.65M | — | ||||||
| 161 | $0.5747 | $239.43M | — | ||||||
| 345 | $3.77 | $71.73M | — | ||||||
| 439 | $0.0521 | $52.05M | — |
Price and percentage alerts across crypto, US stocks, metals and forex — evaluated server-side, so they fire with the app closed.
Create a free accountFree on the App Store and Google Play.