Live prices for 1674 assets. Every coin has its own page with a chart, an alert planner built from a year of its own candles, and the honest case against it.
Catch the movers that were never on your watchlist.
One rule watches every coin in the table above — any 24h move past your threshold, without naming a single ticker.
Create a bulk rule →| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) | Last 7 days | Alert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | $13.06 | $124.19M | — | ||||||
| 435 | $0.2756 | $52.36M | — | ||||||
| 353 | $0.0269 | $68.93M | — | ||||||
| 430 | $0.0536 | $53.63M | — | ||||||
| 47 | $1.36 | $2.05B | $36.06M | ||||||
| 209 | $0.1903 | $152.30M | — | ||||||
| 22 | $0.007145 | $5.08B | $17.76M | ||||||
| 431 | $0.0535 | $53.48M | — | ||||||
| 167 | $2.28 | $227.84M | — | ||||||
| 63 | $0.0646 | $1.51B | $12.21M | ||||||
| 298 | $0.008204 | $88.65M | — | ||||||
| 92 | $0.0295 | $673.55M | $6.83M | ||||||
| 388 | $0.0711 | $61.00M | — | ||||||
| 109 | $0.006349 | $545.94M | — | ||||||
| 29 | $0.0962 | $3.84B | $9.17M | ||||||
| 218 | $99.80 | $145.97M | — | ||||||
| 206 | $0.003946 | $158.63M | — | ||||||
| 93 | $1.62 | $644.13M | $64.07M | ||||||
| 48 | $130.18 | $2.00B | $239.52M | ||||||
| 387 | $0.6509 | $61.15M | — | ||||||
| 411 | $0.2386 | $57.03M | — | ||||||
| 58 | $0.9830 | $1.67B | $132.06M | ||||||
| 72 | $0.1369 | $1.10B | $28.82M | ||||||
| 397 | $13.53 | $59.71M | — | ||||||
| 39 | $0.1995 | $2.68B | $444.16M | ||||||
| 232 | $0.0676 | $131.34M | — | ||||||
| 300 | $0.0341 | $88.28M | — | ||||||
| 184 | $0.1512 | $195.56M | — | ||||||
| 50 | $0.004131 | $1.89B | $137.40M | ||||||
| 100 | $0.0725 | $567.23M | $32.48M | ||||||
| 40 | $0.0522 | $2.65B | $5.02M | ||||||
| 335 | $1.15 | $74.75M | — | ||||||
| 75 | $0.0344 | $956.75M | $7.23M | ||||||
| 78 | $0.2719 | $897.85M | $48.72M | ||||||
| 213 | $0.1513 | $151.14M | — | ||||||
| 162 | $0.0216 | $238.31M | — | ||||||
| 71 | $0.1655 | $1.14B | $123.99M | ||||||
| 80 | $1.66 | $859.23M | $37.74M | ||||||
| 314 | $0.1621 | $81.06M | — | ||||||
| 86 | $0.8890 | $741.92M | $81.30M | ||||||
| 370 | $0.003731 | $65.54M | — | ||||||
| 20 | $4.42 | $5.75B | $497.57M | ||||||
| 160 | $0.9610 | $240.25M | — | ||||||
| 224 | $6.13 | $139.13M | — | ||||||
| 357 | $0.0136 | $68.53M | — | ||||||
| 257 | $0.2411 | $113.73M | — | ||||||
| 96 | $1.75 | $629.52M | $7.25M | ||||||
| 77 | $0.1023 | $926.21M | $42.65M | ||||||
| 364 | $0.1099 | $67.20M | — | ||||||
| 237 | $0.0165 | $126.09M | — | ||||||
| 288 | $2,558 | $92.30M | — | ||||||
| 53 | $0.00000428 | $1.79B | $227.17M | ||||||
| 28 | $8.74 | $3.86B | $249.56M | ||||||
| 36 | $202.44 | $2.95B | $164.55M | ||||||
| 97 | $0.6802 | $597.79M | $43.26M | ||||||
| 32 | $0.0758 | $3.35B | $64.46M | ||||||
| 61 | $0.4302 | $1.60B | $238.27M | ||||||
| 141 | $0.2764 | $304.02M | — | ||||||
| 210 | $0.1545 | $151.75M | — | ||||||
| 7 | $99.60 | $58.51B | $2.33B | ||||||
| 341 | $0.000261 | $73.85M | — | ||||||
| 405 | $0.0973 | $57.94M | — | ||||||
| 37 | $246.70 | $2.87B | $99.55M | ||||||
| 192 | $0.1781 | $178.08M | — | ||||||
| 215 | $0.0959 | $149.53M | — | ||||||
| 285 | $0.0276 | $95.71M | — | ||||||
| 355 | $0.0140 | $68.76M | — | ||||||
| 16 | $11.27 | $8.61B | $273.58M | ||||||
| 219 | $2.05 | $144.71M | — | ||||||
| 349 | $0.3783 | $70.48M | — | ||||||
| 389 | $0.003290 | $60.98M | — | ||||||
| 291 | $0.0910 | $91.05M | — | ||||||
| 247 | $0.1980 | $118.79M | — | ||||||
| 125 | $0.1713 | $407.50M | — | ||||||
| 199 | $0.6863 | $167.39M | — | ||||||
| 245 | $0.1206 | $120.57M | — | ||||||
| 421 | $0.002460 | $55.03M | — | ||||||
| 241 | $0.0868 | $123.81M | — | ||||||
| 79 | $1.62 | $866.34M | $38.54M | ||||||
| 15 | $76.31 | $9.06B | $100.26M | ||||||
| 26 | $55.97 | $4.33B | $185.54M | ||||||
| 30 | $0.9046 | $3.71B | $293.74M | ||||||
| 83 | $0.7960 | $793.70M | $5.49M | ||||||
| 446 | $0.1411 | $50.87M | — | ||||||
| 400 | $0.1011 | $58.33M | — | ||||||
| 19 | $0.1670 | $5.87B | $94.28M | ||||||
| 456 | $0.00000083 | $50.08M | — | ||||||
| 305 | $0.001700 | $86.50M | — | ||||||
| 173 | $5.11 | $216.25M | — | ||||||
| 265 | $0.0158 | $107.57M | — | ||||||
| 123 | $0.007407 | $465.62M | — | ||||||
| 153 | $0.0215 | $254.68M | — | ||||||
| 65 | $2.57 | $1.43B | $38.57M | ||||||
| 45 | $107.58 | $2.26B | $12.38M | ||||||
| 2 | $2,304 | $280.71B | $8.36B | ||||||
| 140 | $1.02 | $306.80M | — | ||||||
| 159 | $0.0415 | $242.82M | — | ||||||
| 8 | $0.3276 | $31.09B | $302.43M | ||||||
| 18 | $0.2024 | $7.56B | $204.73M | ||||||
| 132 | $0.0716 | $340.79M | — |
Price and percentage alerts across crypto, US stocks, metals and forex — evaluated server-side, so they fire with the app closed.
Create a free accountFree on the App Store and Google Play.