Stablecoins

Live prices for 1674 assets. Every coin has its own page with a chart, an alert planner built from a year of its own candles, and the honest case against it.

Combined market cap
$2.78T
24h volume
$106.30B
Assets tracked
1674

Pro bulk rules

Catch the movers that were never on your watchlist.

One rule watches every coin in the table above — any 24h move past your threshold, without naming a single ticker.

Create a bulk rule →
118 of 1674 coins · 1–100
#Coin Price1h24h7dMarket capVolume (24h)Last 7 daysAlert
3 TetherUSDT $0.9986 ▲ 0.01% ▼ 0.06% ▼ 0.04% $182.25B $43.69B
6 USDCUSDC $1.00 ▲ 0.01% ▲ 0.03% ▼ 0.05% $71.00B $11.42B
14 USDSUSDS $1.00 ▲ 0.01% ▲ 0.01% ▼ 0.02% $9.97B $131.06M
23 Ethena USDeUSDE $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▼ 0.07% $4.56B $33.98M
24 DaiDAI $0.9999 ▲ 0.01% ▼ 0.01% ▼ 0.03% $4.53B $125.93M
27 RWUSDRWUSD $0.9983 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▲ 0.00% $4.32B —
27 USD1USD1 $1.00 ▲ 0.01% ▲ 0.02% ▼ 0.01% $3.90B $982.64M
34 Global DollarUSDG $1.0000 ▲ 0.02% ▼ 0.00% ▼ 0.03% $3.14B $453.36M
35 PayPal USDPYUSD $0.9997 ▲ 0.01% ▼ 0.04% ▼ 0.04% $3.01B $36.71M
41 Ripple USDRLUSD $1.00 ▲ 0.01% ▲ 0.03% ▼ 0.00% $2.61B $338.68M
46 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $2.18B —
51 Falcon USDUSDF $0.9948 ▲ 0.01% ▼ 0.04% ▲ 0.01% $1.88B $429.6K
56 USDDUSDD $0.9972 ▲ 0.10% ▼ 0.08% ▼ 0.21% $1.75B $10.75M
60 United StablesU $1.00 ▲ 0.03% ▲ 0.03% ▼ 0.02% $1.62B $123.40M
66 BFUSDBFUSD $0.9999 ▼ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.01% $1.32B $1.16M
68 USDGOUSDGO $0.9998 ▲ 0.00% ▼ 0.03% ▼ 0.05% $1.30B $26.59M
82 Open USDOUSD $1.00 ▼ 0.00% ▲ 0.11% ▲ 0.20% $835.33M $576.4K
89 GHOGHO $0.9983 ▲ 0.03% ▼ 0.00% ▼ 0.00% $697.84M $3.55M
110 Usual USDUSD0 $0.9987 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▲ 0.00% $543.23M —
116 USDaiUSDAI $0.9998 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $501.27M —
117 TrueUSDTUSD $0.9980 ▲ 0.00% ▼ 0.05% ▲ 0.00% $493.52M —
118 USDtbUSDTB $0.9997 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $488.61M —
134 SoFiUSDSOFID $0.9996 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.00% $333.12M —
139 apxUSDAPXUSD $0.9938 ▲ 0.00% ▲ 0.66% ▲ 0.00% $318.72M —
144 First Digital USDFDUSD $0.9967 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $301.59M —
166 crvUSDCRVUSD $0.9998 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $229.14M —
172 Legacy Frax DollarFRAX $0.9917 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $217.50M —
177 USXUSX $0.9996 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.00% $211.91M —
182 Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $202.50M —
189 USATUSAT $0.9980 ▲ 0.00% ▼ 0.03% ▲ 0.00% $181.96M —
196 AUSDAUSD $0.9996 ▲ 0.00% ▼ 0.03% ▲ 0.00% $172.22M —
204 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $162.50M —
216 GUSDGUSD $0.9967 ▲ 0.00% ▼ 0.03% ▲ 0.00% $148.95M —
228 Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $134.00M —
238 Avant USDAVUSD $0.9988 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▲ 0.00% $125.01M —
245 Midas Fasanara Global OpenMGLO $1.01 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $119.02M —
249 Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL $1.01 ▲ 0.00% ▲ 0.09% ▲ 0.00% $117.29M —
253 Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $114.50M —
267 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $105.97M —
277 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $100.12M —
279 Unity USDUUSD $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $100.01M —
280 Tradable Singapore Fintech SSLPC0000077 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $100.00M —
282 Frax USDFRXUSD $0.9996 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $99.19M —
288 Saturn DollarUSDAT $0.9999 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $94.00M —
293 f(x) Protocol fxUSDFXUSD $0.9999 ▲ 0.00% ▼ 0.21% ▲ 0.00% $90.81M —
317 USDsuiUSDSUI $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $78.58M —
318 WrappedM by M0WM $0.9998 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $78.45M —
321 Tradable NA Post-Settlement Legal Financing ReceivablesPC0000101 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $76.72M —
325 Lista USDLISUSD $0.9975 ▲ 0.00% ▼ 0.04% ▲ 0.00% $75.69M —
326 Cygnus Finance Global USDCGUSD $0.9922 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $75.66M —
327 Tradable North America PoS Lender SSTNPC0000019 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $75.57M —
330 Tradable NA Neobank SSTLPC0000023 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $75.00M —
331 Felix feUSDFEUSD $0.9991 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▲ 0.00% $74.93M —
336 Tori trUSDTRUSD $0.9995 ▲ 0.00% ▲ 0.05% ▲ 0.00% $74.52M —
348 Cap USDCUSD $0.9999 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.00% $70.89M —
354 Ondo U.S. Dollar TokenUSDON $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $68.86M —
371 Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTLPC0000049 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $65.30M —
378 Fidelity Digital DollarFIDD $0.9996 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $62.58M —
382 Axis USDUSDX $0.9999 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $62.03M —
409 Tradable NA Legal Receivables SSLPC0000081 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $57.13M —
410 VanEck Treasury FundVBILL $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $57.07M —
432 Neutrl USDNUSD $0.9983 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $53.30M —
437 USDuUSDU $0.9999 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $52.19M —
443 Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit FundACRDX $1.02 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $50.96M —
450 NA Capital-as-a-Service SSTNPC0016245 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $50.60M —
453 BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve VehicleBRSRV $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $50.31M —
455 Alloy TetherAUSDT $0.9998 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $50.11M —
457 USDKGUSDKG $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.04% ▲ 0.00% $50.06M —
460 Resupply USDREUSD $0.9900 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $49.48M —
468 JupUSDJUPUSD $0.9995 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $48.59M —
483 Tradable LatAm BNPL SSTNPC0000027 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $47.00M —
500 InfiniFi USDIUSD $0.9998 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $44.91M —
528 StraitsX XUSDXUSD $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $41.19M —
532 Aegis YUSDYUSD $0.9985 ▲ 0.00% ▲ 0.05% ▲ 0.00% $40.60M —
564 BOLDBOLD $0.9955 ▲ 0.00% ▼ 0.06% ▲ 0.00% $37.93M —
567 Noon USNUSN $0.9995 ▲ 0.00% ▲ 0.03% ▲ 0.00% $37.56M —
572 RiverRIVER $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.43% ▲ 0.00% $37.31M —
575 Tradable LatAm Residential SSTLPC0000089 $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $37.00M —
585 pathUSDPATHUSD $0.9945 ▲ 0.00% ▼ 0.89% ▲ 0.00% $36.52M —
593 Gemini DollarGUSD $0.9995 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.00% $35.74M —
608 BUSDBUSD $0.9995 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $34.40M —
647 Universal USDUSDU $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $30.76M —
649 LUSDLUSD $0.9983 ▲ 0.00% ▼ 0.03% ▲ 0.00% $30.72M —
666 Mezo USDMUSD $0.9902 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.00% $29.92M —
676 Tori Ecosystem VaultETRUSD $1.01 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.00% $29.19M —
698 Electronic USDEUSD $0.9986 ▲ 0.00% ▼ 0.12% ▲ 0.00% $27.46M —
719 Hylo USDHYUSD $0.9986 ▲ 0.00% ▼ 0.03% ▲ 0.00% $26.13M —
729 Liquity USDLUSD $1.00 ▲ 0.00% ▼ 0.11% ▲ 0.00% $25.74M —
753 Fidelity Digital Interest TokenFDIT $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $24.61M —
783 Hex Trust USDUSDX $0.9942 ▲ 0.00% ▲ 0.76% ▲ 0.00% $22.89M —
790 Pax DollarUSDP $0.9981 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▲ 0.00% $22.46M —
806 Worldwide USDWUSD $0.9961 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $21.79M —
836 StandX DUSDDUSD $0.9970 ▲ 0.00% ▼ 0.05% ▲ 0.00% $20.44M —
900 USDPT | Western UnionUSDPT $0.9995 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $17.67M —
929 MetaMask USDMUSD $0.9996 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $17.07M —
933 GAIB AIDAID $0.9978 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $16.98M —
1025 USDMUSDM $0.9958 ▲ 0.00% ▲ 0.08% ▲ 0.00% $13.28M —
1050 StablR EuroEURR $1.02 ▲ 0.00% ▼ 0.07% ▲ 0.00% $12.09M —
1054 Freedom DollarFUSD $0.9983 ▲ 0.00% ▼ 0.04% ▲ 0.00% $11.98M —
1083 USD CoinVertibleUSDCV $0.9993 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.00% $10.92M —

Alerts on any of these, free

Price and percentage alerts across crypto, US stocks, metals and forex — evaluated server-side, so they fire with the app closed.

Create a free account

Free on the App Store and Google Play.