Cryptocurrency prices by market cap

Live prices for 1674 assets. Every coin has its own page with a chart, an alert planner built from a year of its own candles, and the honest case against it.

Combined market cap
$2.77T
24h volume
$104.07B
Assets tracked
1674

Pro bulk rules

Catch the movers that were never on your watchlist.

One rule watches every coin in the table above — any 24h move past your threshold, without naming a single ticker.

Create a bulk rule →
1–100 of 1674 coins
#Coin Price1h24h7dMarket capVolume (24h)Last 7 daysAlert
1 BitcoinBTC $79,633 ▼ 0.14% ▼ 0.98% ▼ 2.23% $1.60T $26.41B
2 EthereumETH $2,304 ▼ 0.05% ▼ 1.15% ▼ 3.10% $280.71B $8.36B
3 TetherUSDT $0.9987 ▲ 0.01% ▼ 0.05% ▼ 0.04% $182.27B $42.81B
4 BNBBNB $735.85 ▼ 0.02% ▼ 0.33% ▲ 1.14% $96.49B $859.76M
5 XRPXRP $1.29 ▼ 0.37% ▲ 0.23% ▲ 0.05% $81.76B $1.33B
6 USDCUSDC $1.00 ▲ 0.01% ▲ 0.01% ▼ 0.05% $71.00B $11.22B
7 SolanaSOL $99.59 ▼ 0.10% ▼ 1.90% ▼ 4.16% $58.51B $2.33B
8 TRONTRX $0.3276 ▲ 0.10% ▼ 1.06% ▼ 1.33% $31.09B $302.43M
9 Figure HelocFIGR_HELOC $1.04 ▼ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 1.48% $26.51B $132.70M
10 ZcashZEC $1,241 ▲ 0.33% ▲ 0.72% ▲ 10.22% $21.03B $782.63M
11 HyperliquidHYPE $77.37 ▼ 0.41% ▲ 0.30% ▼ 1.10% $17.17B $750.81M
12 DogecoinDOGE $0.0769 ▼ 0.36% ▼ 0.40% ▼ 2.57% $11.99B $394.75M
13 MoneroXMR $118.70 ▼ 0.58% ▲ 4.77% ▼ 3.15% $11.17B $134.03M
14 USDSUSDS $1.00 ▲ 0.01% ▲ 0.02% ▼ 0.02% $9.98B $136.93M
15 WhiteBIT CoinWBT $76.31 ▼ 0.14% ▼ 1.39% ▼ 3.84% $9.06B $100.26M
16 ChainlinkLINK $11.27 ▼ 0.57% ▼ 1.67% ▼ 5.43% $8.61B $273.58M
17 LEO TokenLEO $9.04 ▲ 0.02% ▲ 0.07% ▲ 0.03% $8.31B $132.4K
18 CardanoADA $0.2024 ▼ 0.68% ▼ 1.03% ▼ 6.21% $7.56B $204.73M
19 StellarXLM $0.1669 ▼ 0.22% ▼ 1.36% ▼ 5.00% $5.87B $94.28M
20 NEAR ProtocolNEAR $4.42 ▼ 0.75% ▼ 2.67% ▼ 6.69% $5.75B $497.57M
21 Bitcoin CashBCH $280.60 ▼ 0.25% ▲ 0.57% ▲ 2.64% $5.63B $151.50M
22 RainRAIN $0.007145 ▼ 0.04% ▼ 11.97% ▼ 12.67% $5.08B $17.76M
23 Ethena USDeUSDE $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▼ 0.07% $4.58B $33.93M
24 DaiDAI $1.00 ▲ 0.01% ▼ 0.01% ▼ 0.03% $4.52B $125.03M
25 UniswapUNI $6.97 ▼ 0.75% ▼ 0.71% ▼ 2.28% $4.34B $280.90M
26 LitecoinLTC $55.96 ▼ 0.74% ▼ 1.44% ▼ 5.06% $4.33B $185.54M
27 RWUSDRWUSD $0.9983 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▲ 0.00% $4.32B —
27 USD1USD1 $1.00 ▲ 0.01% ▲ 0.02% ▼ 0.01% $3.91B $972.04M
28 AvalancheAVAX $8.73 ▼ 0.69% ▼ 2.36% ▼ 7.69% $3.86B $249.56M
29 CantonCC $0.0962 ▼ 0.89% ▼ 4.75% ▼ 6.69% $3.84B $9.17M
30 SuiSUI $0.9043 ▼ 0.42% ▼ 1.45% ▼ 8.14% $3.71B $293.74M
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.21 ▼ 0.23% ▼ 0.57% ▼ 9.78% $3.43B $29.65M
32 HederaHBAR $0.0757 ▼ 0.78% ▼ 2.23% ▼ 8.49% $3.35B $64.46M
33 Tether GoldXAUT $3,997 ▲ 0.14% ▼ 0.50% ▼ 2.90% $3.23B $155.05M
34 Global DollarUSDG $1.0000 ▲ 0.02% ▼ 0.01% ▼ 0.03% $3.14B $445.91M
35 PayPal USDPYUSD $0.9998 ▲ 0.01% ▼ 0.03% ▼ 0.04% $3.01B $36.33M
36 QuantQNT $202.31 ▼ 1.16% ▼ 2.37% ▲ 6.35% $2.95B $164.55M
37 BittensorTAO $246.60 ▼ 0.54% ▼ 1.83% ▼ 6.13% $2.87B $99.55M
38 Shiba InuSHIB $0.00000480 ▼ 0.32% ▼ 0.83% ▼ 2.95% $2.83B $55.30M
39 EthenaENA $0.1993 ▼ 2.34% ▼ 3.58% ▲ 7.20% $2.68B $444.16M
40 CronosCRO $0.0522 ▼ 0.81% ▼ 3.03% ▼ 7.46% $2.65B $5.02M
41 Ripple USDRLUSD $1.00 ▲ 0.01% ▲ 0.01% ▼ 0.00% $2.61B $343.51M
42 Circle USYCUSYC $1.14 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.07% $2.38B —
43 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.15 ▼ 0.08% ▲ 0.02% ▼ 0.05% $2.37B $3.60M
44 MemeCoreM $0.9894 ▲ 1.37% ▼ 0.23% ▲ 29.65% $2.27B $979.6K
45 OKBOKB $107.58 ▼ 0.15% ▼ 1.12% ▼ 5.45% $2.26B $12.38M
46 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $2.18B —
47 BitwayBTW $1.36 ▼ 0.60% ▼ 12.55% ▼ 8.06% $2.05B $36.06M
48 AaveAAVE $130.12 ▼ 0.63% ▼ 4.09% ▼ 12.28% $2.00B $239.52M
49 OndoONDO $0.4051 ▼ 0.77% ▼ 0.73% ▼ 6.46% $1.96B $89.25M
50 Pump.funPUMP $0.004129 ▼ 1.41% ▼ 3.28% ▼ 7.56% $1.89B $137.40M
51 Falcon USDUSDF $0.9950 ▲ 0.01% ▼ 0.01% ▲ 0.01% $1.88B $362.8K
52 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.13 ▼ 0.13% ▼ 0.57% ▼ 0.77% $1.80B —
53 PepePEPE $0.00000428 ▼ 0.03% ▼ 2.28% ▲ 2.68% $1.79B $227.17M
54 PAX GoldPAXG $4,006 ▲ 0.09% ▼ 0.49% ▼ 2.75% $1.79B $95.13M
55 AsterASTER $0.7094 ▼ 0.07% ▼ 0.31% ▲ 0.46% $1.78B $72.43M
56 USDDUSDD $0.9967 ▲ 0.10% ▼ 0.14% ▼ 0.21% $1.75B $4.01M
57 MantleMNT $0.5127 ▼ 0.10% ▼ 0.45% ▼ 2.46% $1.69B $17.67M
58 PolkadotDOT $0.9830 ▼ 0.90% ▼ 3.63% ▼ 13.40% $1.67B $132.06M
59 World Liberty FinancialWLFI $0.0524 ▼ 0.16% ▼ 0.94% ▼ 2.63% $1.66B $18.55M
60 United StablesU $1.00 ▲ 0.03% ▲ 0.02% ▼ 0.02% $1.62B $121.34M
61 WorldcoinWLD $0.4300 ▼ 1.15% ▼ 2.16% ▼ 19.72% $1.60B $238.27M
62 MorphoMORPHO $2.16 ▼ 0.53% ▲ 7.29% ▼ 10.64% $1.51B $20.62M
63 SkySKY $0.0644 ▼ 0.64% ▼ 6.95% ▼ 9.65% $1.51B $12.21M
64 HTX DAOHTX $0.00000162 ▼ 0.22% ▼ 0.60% ▼ 1.95% $1.44B $113.64M
65 Internet ComputerICP $2.57 ▼ 0.74% ▼ 1.19% ▼ 8.46% $1.43B $38.57M
66 BFUSDBFUSD $0.9999 ▼ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.01% $1.32B $1.16M
67 Bitget TokenBGB $1.87 ▼ 0.33% ▲ 0.29% ▲ 0.40% $1.31B $8.82M
68 USDGOUSDGO $1.0000 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▼ 0.05% $1.30B $26.75M
69 Venice TokenVVV $25.10 ▲ 1.31% ▲ 2.19% ▲ 3.14% $1.22B $29.30M
70 Ethereum ClassicETC $7.48 ▼ 0.40% ▼ 0.40% ▼ 2.64% $1.19B $37.67M
71 ArbitrumARB $0.1654 ▼ 0.68% ▼ 2.82% ▼ 12.80% $1.14B $123.99M
72 JUSTJST $0.1370 ▼ 0.36% ▼ 3.40% ▼ 2.63% $1.10B $28.82M
73 KuCoinKCS $7.32 ▼ 0.44% ▲ 0.58% ▲ 0.92% $1.02B $3.90M
74 GateGT $9.61 ▼ 0.71% ▼ 0.96% ▼ 2.73% $1.01B $3.29M
76 Blockchain CapitalBCAP $108.18 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $985.75M —
75 KaspaKAS $0.0344 ▼ 0.15% ▼ 2.86% ▼ 1.19% $956.75M $7.23M
78 c8ntinuumCTM $0.2133 ▲ 0.00% ▲ 0.06% ▲ 0.00% $951.07M —
76 POL (ex-MATIC)POL $0.0893 ▼ 0.42% ▼ 0.20% ▼ 2.50% $947.69M $49.12M
77 AlgorandALGO $0.1022 ▼ 0.77% ▼ 2.39% ▼ 7.30% $926.21M $42.65M
78 JupiterJUP $0.2716 ▼ 0.83% ▼ 3.04% ▼ 7.77% $897.85M $48.72M
79 Cosmos HubATOM $1.61 ▼ 0.51% ▼ 1.52% ▼ 6.14% $866.34M $38.54M
80 RenderRENDER $1.66 ▼ 0.70% ▼ 2.75% ▼ 6.92% $859.23M $37.74M
81 Pi NetworkPI $0.0757 ▼ 0.05% ▼ 0.00% ▼ 1.67% $855.41M $3.06M
82 Open USDOUSD $1.00 ▼ 0.00% ▲ 0.10% ▲ 0.20% $835.22M $575.3K
83 NEXONEXO $0.7960 ▲ 1.18% ▼ 1.49% ▼ 1.25% $793.70M $5.49M
87 Aerodrome FinanceAERO $0.6642 ▲ 0.00% ▲ 0.27% ▲ 0.00% $778.25M —
84 InjectiveINJ $7.75 ▼ 0.57% ▲ 0.65% ▼ 9.48% $769.70M $112.35M
85 LighterLIT $0.7430 ▼ 0.98% ▲ 5.24% ▼ 5.46% $744.90M $74.96M
86 FilecoinFIL $0.8892 ▼ 0.64% ▼ 2.64% ▼ 11.51% $741.92M $81.30M
87 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11.26 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.07% $727.02M —
92 DohrniiDHN $480.92 ▲ 0.00% ▼ 0.10% ▲ 0.00% $721.38M —
88 GHOGHO $0.9982 ▲ 0.03% ▼ 0.04% ▼ 0.00% $697.78M $3.68M
89 DashDASH $54.19 ▼ 0.78% ▲ 3.89% ▲ 9.39% $697.46M $80.72M
90 PancakeSwapCAKE $2.11 ▼ 0.47% ▲ 0.19% ▼ 2.95% $683.23M $56.62M
91 XDC NetworkXDC $0.0342 ▲ 1.56% ▲ 2.31% ▲ 6.22% $681.86M $13.62M
92 AkedoAKE $0.0295 ▼ 0.78% ▼ 6.25% ▼ 15.09% $673.55M $6.83M
98 Quack AIQ $0.1422 ▲ 0.00% ▲ 143.68% ▲ 0.00% $669.17M —
99 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL $1.19 ▲ 0.00% ▼ 0.34% ▲ 0.00% $655.78M —
93 LayerZeroZRO $1.62 ▼ 1.15% ▼ 4.38% ▼ 14.98% $644.13M $64.07M

Alerts on any of these, free

Price and percentage alerts across crypto, US stocks, metals and forex — evaluated server-side, so they fire with the app closed.

Create a free account

Free on the App Store and Google Play.