Live prices for 1674 assets. Every coin has its own page with a chart, an alert planner built from a year of its own candles, and the honest case against it.
Catch the movers that were never on your watchlist.
One rule watches every coin in the table above — any 24h move past your threshold, without naming a single ticker.
Create a bulk rule →| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) | Last 7 days | Alert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,633 | $1.60T | $26.41B | ||||||
| 2 | $2,304 | $280.71B | $8.36B | ||||||
| 3 | $0.9987 | $182.27B | $42.81B | ||||||
| 4 | $735.85 | $96.49B | $859.76M | ||||||
| 5 | $1.29 | $81.76B | $1.33B | ||||||
| 6 | $1.00 | $71.00B | $11.22B | ||||||
| 7 | $99.59 | $58.51B | $2.33B | ||||||
| 8 | $0.3276 | $31.09B | $302.43M | ||||||
| 9 | $1.04 | $26.51B | $132.70M | ||||||
| 10 | $1,241 | $21.03B | $782.63M | ||||||
| 11 | $77.37 | $17.17B | $750.81M | ||||||
| 12 | $0.0769 | $11.99B | $394.75M | ||||||
| 13 | $118.70 | $11.17B | $134.03M | ||||||
| 14 | $1.00 | $9.98B | $136.93M | ||||||
| 15 | $76.31 | $9.06B | $100.26M | ||||||
| 16 | $11.27 | $8.61B | $273.58M | ||||||
| 17 | $9.04 | $8.31B | $132.4K | ||||||
| 18 | $0.2024 | $7.56B | $204.73M | ||||||
| 19 | $0.1669 | $5.87B | $94.28M | ||||||
| 20 | $4.42 | $5.75B | $497.57M | ||||||
| 21 | $280.60 | $5.63B | $151.50M | ||||||
| 22 | $0.007145 | $5.08B | $17.76M | ||||||
| 23 | $1.00 | $4.58B | $33.93M | ||||||
| 24 | $1.00 | $4.52B | $125.03M | ||||||
| 25 | $6.97 | $4.34B | $280.90M | ||||||
| 26 | $55.96 | $4.33B | $185.54M | ||||||
| 27 | RWUSDRWUSD | $0.9983 | $4.32B | — | |||||
| 27 | $1.00 | $3.91B | $972.04M | ||||||
| 28 | $8.73 | $3.86B | $249.56M | ||||||
| 29 | $0.0962 | $3.84B | $9.17M | ||||||
| 30 | $0.9043 | $3.71B | $293.74M | ||||||
| 31 | $1.21 | $3.43B | $29.65M | ||||||
| 32 | $0.0757 | $3.35B | $64.46M | ||||||
| 33 | $3,997 | $3.23B | $155.05M | ||||||
| 34 | $1.0000 | $3.14B | $445.91M | ||||||
| 35 | $0.9998 | $3.01B | $36.33M | ||||||
| 36 | $202.31 | $2.95B | $164.55M | ||||||
| 37 | $246.60 | $2.87B | $99.55M | ||||||
| 38 | $0.00000480 | $2.83B | $55.30M | ||||||
| 39 | $0.1993 | $2.68B | $444.16M | ||||||
| 40 | $0.0522 | $2.65B | $5.02M | ||||||
| 41 | $1.00 | $2.61B | $343.51M | ||||||
| 42 | $1.14 | $2.38B | — | ||||||
| 43 | $1.15 | $2.37B | $3.60M | ||||||
| 44 | $0.9894 | $2.27B | $979.6K | ||||||
| 45 | $107.58 | $2.26B | $12.38M | ||||||
| 46 | $1.00 | $2.18B | — | ||||||
| 47 | $1.36 | $2.05B | $36.06M | ||||||
| 48 | $130.12 | $2.00B | $239.52M | ||||||
| 49 | $0.4051 | $1.96B | $89.25M | ||||||
| 50 | $0.004129 | $1.89B | $137.40M | ||||||
| 51 | $0.9950 | $1.88B | $362.8K | ||||||
| 52 | $1.13 | $1.80B | — | ||||||
| 53 | $0.00000428 | $1.79B | $227.17M | ||||||
| 54 | $4,006 | $1.79B | $95.13M | ||||||
| 55 | $0.7094 | $1.78B | $72.43M | ||||||
| 56 | $0.9967 | $1.75B | $4.01M | ||||||
| 57 | $0.5127 | $1.69B | $17.67M | ||||||
| 58 | $0.9830 | $1.67B | $132.06M | ||||||
| 59 | $0.0524 | $1.66B | $18.55M | ||||||
| 60 | $1.00 | $1.62B | $121.34M | ||||||
| 61 | $0.4300 | $1.60B | $238.27M | ||||||
| 62 | $2.16 | $1.51B | $20.62M | ||||||
| 63 | $0.0644 | $1.51B | $12.21M | ||||||
| 64 | $0.00000162 | $1.44B | $113.64M | ||||||
| 65 | $2.57 | $1.43B | $38.57M | ||||||
| 66 | $0.9999 | $1.32B | $1.16M | ||||||
| 67 | $1.87 | $1.31B | $8.82M | ||||||
| 68 | $1.0000 | $1.30B | $26.75M | ||||||
| 69 | $25.10 | $1.22B | $29.30M | ||||||
| 70 | $7.48 | $1.19B | $37.67M | ||||||
| 71 | $0.1654 | $1.14B | $123.99M | ||||||
| 72 | $0.1370 | $1.10B | $28.82M | ||||||
| 73 | $7.32 | $1.02B | $3.90M | ||||||
| 74 | $9.61 | $1.01B | $3.29M | ||||||
| 76 | $108.18 | $985.75M | — | ||||||
| 75 | $0.0344 | $956.75M | $7.23M | ||||||
| 78 | $0.2133 | $951.07M | — | ||||||
| 76 | $0.0893 | $947.69M | $49.12M | ||||||
| 77 | $0.1022 | $926.21M | $42.65M | ||||||
| 78 | $0.2716 | $897.85M | $48.72M | ||||||
| 79 | $1.61 | $866.34M | $38.54M | ||||||
| 80 | $1.66 | $859.23M | $37.74M | ||||||
| 81 | $0.0757 | $855.41M | $3.06M | ||||||
| 82 | $1.00 | $835.22M | $575.3K | ||||||
| 83 | $0.7960 | $793.70M | $5.49M | ||||||
| 87 | $0.6642 | $778.25M | — | ||||||
| 84 | $7.75 | $769.70M | $112.35M | ||||||
| 85 | $0.7430 | $744.90M | $74.96M | ||||||
| 86 | $0.8892 | $741.92M | $81.30M | ||||||
| 87 | $11.26 | $727.02M | — | ||||||
| 92 | DohrniiDHN | $480.92 | $721.38M | — | |||||
| 88 | $0.9982 | $697.78M | $3.68M | ||||||
| 89 | $54.19 | $697.46M | $80.72M | ||||||
| 90 | $2.11 | $683.23M | $56.62M | ||||||
| 91 | $0.0342 | $681.86M | $13.62M | ||||||
| 92 | $0.0295 | $673.55M | $6.83M | ||||||
| 98 | $0.1422 | $669.17M | — | ||||||
| 99 | $1.19 | $655.78M | — | ||||||
| 93 | $1.62 | $644.13M | $64.07M |
Price and percentage alerts across crypto, US stocks, metals and forex — evaluated server-side, so they fire with the app closed.
Create a free accountFree on the App Store and Google Play.