Live prices for 1674 assets. Every coin has its own page with a chart, an alert planner built from a year of its own candles, and the honest case against it.
Catch the movers that were never on your watchlist.
One rule watches every coin in the table above — any 24h move past your threshold, without naming a single ticker.
Create a bulk rule →| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) | Last 7 days | Alert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | $13.06 | $124.19M | — | ||||||
| 442 | $0.2685 | $51.02M | — | ||||||
| 367 | $0.0258 | $66.14M | — | ||||||
| 22 | $0.007072 | $5.03B | $11.13M | ||||||
| 47 | $1.35 | $2.04B | $35.45M | ||||||
| 213 | $0.1903 | $152.30M | — | ||||||
| 418 | $0.0555 | $55.52M | — | ||||||
| 433 | $0.0531 | $53.09M | — | ||||||
| 260 | $0.1114 | $111.39M | — | ||||||
| 167 | $2.29 | $228.86M | — | ||||||
| 92 | $0.0295 | $671.18M | $6.84M | ||||||
| 63 | $0.0648 | $1.52B | $12.29M | ||||||
| 388 | $0.0711 | $61.00M | — | ||||||
| 412 | $0.2369 | $56.61M | — | ||||||
| 218 | $99.80 | $145.97M | — | ||||||
| 29 | $0.0965 | $3.85B | $11.16M | ||||||
| 314 | $0.1593 | $79.68M | — | ||||||
| 397 | $13.51 | $59.65M | — | ||||||
| 302 | $0.0335 | $86.79M | — | ||||||
| 199 | $0.003257 | $167.07M | — | ||||||
| 294 | $0.008350 | $90.23M | — | ||||||
| 387 | $0.6509 | $61.15M | — | ||||||
| 72 | $0.1366 | $1.09B | $28.69M | ||||||
| 100 | $0.0727 | $571.55M | $32.45M | ||||||
| 224 | $0.00000684 | $137.49M | — | ||||||
| 232 | $0.0676 | $131.34M | — | ||||||
| 109 | $0.006345 | $545.61M | — | ||||||
| 247 | $0.1963 | $117.78M | — | ||||||
| 184 | $0.1512 | $195.56M | — | ||||||
| 306 | $7.98 | $85.32M | — | ||||||
| 48 | $131.16 | $2.02B | $248.96M | ||||||
| 58 | $0.9890 | $1.69B | $132.83M | ||||||
| 162 | $0.0216 | $238.72M | — | ||||||
| 392 | $0.00006522 | $60.41M | — | ||||||
| 252 | $0.1764 | $115.19M | — | ||||||
| 40 | $0.0525 | $2.66B | $4.85M | ||||||
| 255 | $0.2421 | $114.20M | — | ||||||
| 243 | $0.2903 | $120.49M | — | ||||||
| 93 | $1.64 | $655.55M | $65.26M | ||||||
| 191 | $0.1777 | $177.66M | — | ||||||
| 222 | $6.13 | $139.13M | — | ||||||
| 75 | $0.0347 | $962.96M | $7.03M | ||||||
| 119 | $1.79 | $483.24M | — | ||||||
| 423 | $0.002451 | $54.84M | — | ||||||
| 198 | $0.6856 | $167.22M | — | ||||||
| 289 | $2,558 | $92.30M | — | ||||||
| 265 | $0.0157 | $107.29M | — | ||||||
| 210 | $0.1538 | $153.67M | — | ||||||
| 287 | $0.0273 | $94.92M | — | ||||||
| 384 | $0.003321 | $61.54M | — | ||||||
| 96 | $1.75 | $628.89M | $7.33M | ||||||
| 372 | $0.003707 | $65.11M | — | ||||||
| 141 | $0.2761 | $303.73M | — | ||||||
| 80 | $1.67 | $866.43M | $38.17M | ||||||
| 160 | $0.0414 | $242.10M | — | ||||||
| 207 | $0.003951 | $158.85M | — | ||||||
| 240 | $0.0867 | $123.68M | — | ||||||
| 303 | $0.001698 | $86.44M | — | ||||||
| 215 | $0.1527 | $149.95M | — | ||||||
| 52 | $0.00000430 | $1.81B | $230.60M | ||||||
| 339 | $0.000262 | $73.95M | — | ||||||
| 276 | $1.65 | $100.35M | — | ||||||
| 312 | $0.6028 | $81.74M | — | ||||||
| 244 | $0.1205 | $120.47M | — | ||||||
| 71 | $0.1672 | $1.15B | $123.59M | ||||||
| 112 | $0.5252 | $518.01M | — | ||||||
| 349 | $0.3793 | $70.68M | — | ||||||
| 413 | $0.0565 | $56.50M | — | ||||||
| 36 | $205.13 | $2.98B | $164.39M | ||||||
| 77 | $0.1028 | $931.01M | $42.85M | ||||||
| 39 | $0.2040 | $2.72B | $465.93M | ||||||
| 333 | $1.15 | $74.76M | — | ||||||
| 404 | $0.0972 | $57.88M | — | ||||||
| 127 | $0.0517 | $398.07M | — | ||||||
| 150 | $0.1370 | $274.03M | — | ||||||
| 61 | $0.4322 | $1.60B | $209.93M | ||||||
| 174 | $5.11 | $215.98M | — | ||||||
| 132 | $0.0716 | $340.92M | — | ||||||
| 32 | $0.0761 | $3.36B | $65.53M | ||||||
| 78 | $0.2742 | $908.85M | $48.82M | ||||||
| 219 | $2.05 | $144.55M | — | ||||||
| 146 | $0.1191 | $297.83M | — | ||||||
| 153 | $0.0215 | $254.23M | — | ||||||
| 355 | $0.0137 | $68.77M | — | ||||||
| 28 | $8.80 | $3.90B | $251.40M | ||||||
| 237 | $0.8390 | $125.85M | — | ||||||
| 86 | $0.8967 | $749.82M | $82.39M | ||||||
| 192 | $0.3534 | $176.68M | — | ||||||
| 183 | $0.0417 | $196.38M | — | ||||||
| 97 | $0.6850 | $603.72M | $40.53M | ||||||
| 353 | $0.0140 | $69.01M | — | ||||||
| 295 | $0.1059 | $89.59M | — | ||||||
| 449 | $0.0449 | $50.70M | — | ||||||
| 456 | $0.00000083 | $50.08M | — | ||||||
| 108 | $0.3010 | $546.13M | — | ||||||
| 143 | $0.3639 | $301.91M | — | ||||||
| 212 | $0.0771 | $153.11M | — | ||||||
| 59 | $0.0524 | $1.66B | $18.58M | ||||||
| 178 | $0.004221 | $208.71M | — | ||||||
| 376 | $0.0385 | $63.78M | — |
Price and percentage alerts across crypto, US stocks, metals and forex — evaluated server-side, so they fire with the app closed.
Create a free accountFree on the App Store and Google Play.