Live prices for 1674 assets. Every coin has its own page with a chart, an alert planner built from a year of its own candles, and the honest case against it.
Catch the movers that were never on your watchlist.
One rule watches every coin in the table above — any 24h move past your threshold, without naming a single ticker.
Create a bulk rule →| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) | Last 7 days | Alert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | $26.75 | $66.88M | — | ||||||
| 126 | $0.0848 | $399.23M | — | ||||||
| 340 | $0.000680 | $73.69M | — | ||||||
| 291 | $0.0259 | $91.86M | — | ||||||
| 297 | $12.59 | $89.32M | — | ||||||
| 202 | $0.1057 | $164.82M | — | ||||||
| 206 | $0.008564 | $159.13M | — | ||||||
| 343 | $0.007044 | $72.84M | — | ||||||
| 185 | $0.3048 | $191.19M | — | ||||||
| 309 | $167.48 | $83.21M | — | ||||||
| 431 | YELLOWYELLOW | $0.1607 | $53.43M | — | |||||
| 273 | $0.0505 | $101.06M | — | ||||||
| 229 | $0.4236 | $133.84M | — | ||||||
| 217 | TelcoinTEL | $0.001527 | $147.11M | — | |||||
| 248 | $0.0566 | $117.39M | — | ||||||
| 290 | $171.46 | $92.04M | — | ||||||
| 62 | $2.16 | $1.52B | $20.72M | ||||||
| 269 | $0.3061 | $104.68M | — | ||||||
| 209 | $0.0216 | $156.12M | — | ||||||
| 211 | $0.5077 | $153.17M | — | ||||||
| 448 | $0.0988 | $50.71M | — | ||||||
| 337 | $0.2001 | $74.41M | — | ||||||
| 85 | $0.7430 | $752.83M | $75.55M | ||||||
| 424 | $0.0989 | $54.36M | — | ||||||
| 88 | $54.64 | $702.76M | $82.31M | ||||||
| 91 | $0.0344 | $686.92M | $19.35M | ||||||
| 13 | $118.70 | $11.18B | $133.95M | ||||||
| 187 | $2.20 | $184.15M | — | ||||||
| 445 | $0.0603 | $50.89M | — | ||||||
| 188 | $0.0720 | $183.90M | — | ||||||
| 420 | $0.0554 | $55.45M | — | ||||||
| 95 | $0.0391 | $651.03M | $16.82M | ||||||
| 426 | $0.1970 | $53.91M | — | ||||||
| 69 | $25.44 | $1.24B | $28.95M | ||||||
| 435 | $0.0576 | $52.38M | — | ||||||
| 285 | $0.0959 | $95.92M | — | ||||||
| 233 | $0.1309 | $130.88M | — | ||||||
| 176 | $21.42 | $214.20M | — | ||||||
| 250 | $0.3340 | $116.89M | — | ||||||
| 414 | $0.2803 | $56.05M | — | ||||||
| 359 | $0.4262 | $68.20M | — | ||||||
| 94 | $0.6553 | $653.77M | $47.76M | ||||||
| 310 | $0.0123 | $81.98M | — | ||||||
| 298 | $0.0341 | $89.16M | — | ||||||
| 234 | $0.1284 | $128.37M | — | ||||||
| 389 | $0.0486 | $60.87M | — | ||||||
| 164 | $0.4685 | $232.99M | — | ||||||
| 84 | $7.85 | $784.07M | $116.89M | ||||||
| 214 | $0.0898 | $150.53M | — | ||||||
| 451 | $0.005046 | $50.45M | — | ||||||
| 10 | $1,255 | $21.29B | $800.19M | ||||||
| 379 | $0.005599 | $62.41M | — | ||||||
| 113 | $0.5113 | $511.30M | — | ||||||
| 203 | $0.2445 | $164.32M | — | ||||||
| 165 | $0.4285 | $230.08M | — | ||||||
| 320 | $0.001743 | $77.34M | — | ||||||
| 263 | $0.3272 | $109.77M | — | ||||||
| 275 | $3.25 | $100.75M | — | ||||||
| 425 | $0.003872 | $53.94M | — | ||||||
| 300 | $0.2941 | $87.92M | — | ||||||
| 208 | $0.1053 | $157.49M | — | ||||||
| 406 | $0.3607 | $57.56M | — | ||||||
| 120 | $0.0267 | $481.13M | — | ||||||
| 370 | $0.0654 | $65.35M | — | ||||||
| 407 | $20.31 | $57.48M | — | ||||||
| 334 | $9.80 | $74.72M | — | ||||||
| 181 | $0.6783 | $202.97M | — | ||||||
| 344 | $379.18 | $72.76M | — | ||||||
| 373 | $0.000725 | $65.10M | — | ||||||
| 452 | $0.0250 | $50.36M | — | ||||||
| 193 | $1.92 | $176.08M | — | ||||||
| 447 | $0.1768 | $50.73M | — | ||||||
| 171 | $0.002195 | $219.50M | — | ||||||
| 130 | $0.0457 | $346.97M | — | ||||||
| 427 | $0.006132 | $53.91M | — | ||||||
| 429 | $0.0548 | $53.71M | — | ||||||
| 356 | $0.000663 | $68.58M | — | ||||||
| 256 | $29.84 | $113.99M | — | ||||||
| 87 | $0.6717 | $787.46M | — | ||||||
| 154 | $0.2623 | $254.22M | — | ||||||
| 305 | $0.1017 | $86.26M | — | ||||||
| 195 | $0.3158 | $174.33M | — | ||||||
| 121 | $1.67 | $471.86M | — | ||||||
| 147 | $0.00005327 | $293.92M | — | ||||||
| 5 | $1.30 | $82.46B | $1.37B | ||||||
| 439 | $0.0521 | $52.07M | — | ||||||
| 231 | $1.58 | $132.68M | — | ||||||
| 11 | $77.92 | $17.30B | $789.38M | ||||||
| 251 | $0.0746 | $115.42M | — | ||||||
| 73 | $7.35 | $1.03B | $3.90M | ||||||
| 157 | $0.0475 | $249.44M | — | ||||||
| 90 | $2.12 | $690.92M | $57.29M | ||||||
| 411 | $0.0184 | $56.73M | — | ||||||
| 257 | $68.56 | $113.92M | — | ||||||
| 225 | $0.0122 | $135.92M | — | ||||||
| 161 | $0.5747 | $239.43M | — | ||||||
| 129 | $0.3755 | $349.63M | — | ||||||
| 446 | $0.0337 | $50.74M | — | ||||||
| 338 | $1.50 | $74.40M | — | ||||||
| 168 | $3.38 | $221.86M | — |
Price and percentage alerts across crypto, US stocks, metals and forex — evaluated server-side, so they fire with the app closed.
Create a free accountFree on the App Store and Google Play.